制造業資迅
披露的時間:2021-01-13 16:17:11 訪問(wen):3467
ADI工業園前沿的(de)鎖相環(PLL)頻繁 合出器和準換環路開發各種各樣高效(xiao)果、低顫動(dong)的(de)(de)掛鐘造成(cheng)和(he)左右商品(pin)(pin)。鎖相環(huan)類型商品(pin)(pin)有100不同食品(pin)(pin),總類冗雜(za),仍在(zai)擴(kuo)充(chong)。植(zhi)物(wu)的(de)(de)根(gen)都會(hui)針(zhen)對于高數據分析傳輸速率(lv)和(he)低跳動(dong)鐘表采(cai)用而(er)提升(sheng)的(de)(de)。食品(pin)(pin)組和(he)涵蓋PLL、PLL/VCO和(he)合(he)理(li)(li)安(an)排原(yuan)則處(chu)理(li)(li)芯片,專為想要微信同步(bu)、石英鐘合(he)理(li)(li)安(an)排原(yuan)則和(he)相位低頻噪音(yin)性的(de)(de)石英鐘操作而(er)設汁。
ADI在工業化技術(shu)型的PLL集成(cheng)系統(tong)電(dian)源電(dian)路的設計構思和測驗(yan)方便有(you)高(gao)于25年的體(ti)力。出現了全球最(zui)系統(tong)的PLL物品,企業近(jin)乎(hu)可(ke)需要滿足您的因此(ci)PLL具體(ti)需求(qiu)。
ADI的(de)(de)(de)仍(reng)然(ran)集合的(de)(de)(de)即插即用(yong)(yong)更換環(也被稱作(zuo)傾斜環)主(zhu)要包括控制(zhi)系統級裝封(SIP),在極(ji)度顫動神經敏(min)感的(de)(de)(de)應用(yong)(yong)中推動率(lv)(lv)分解成(cheng)。與傳統的(de)(de)(de)對于PCB制(zhi)定(ding)(ding)的(de)(de)(de)裂(lie)變換為(wei)環路方(fang)(fang)案范文怎么(me)(me)寫(xie)差距,它還能(neng)(neng)能(neng)(neng)極(ji)大(da)極(ji)大(da)減少(shao)pcb線路板(ban)板(ban)室(shi)內空間,減化制(zhi)定(ding)(ding)。種間距集成(cheng)型的(de)(de)(de)處理好方(fang)(fang)案范文怎么(me)(me)寫(xie)選用(yong)(yong)了都(dou)具有更大(da)要進行(xing)隔離(li)機械性(xing)能(neng)(neng)的(de)(de)(de)片(pian)上pcb線路板(ban),還能(neng)(neng)能(neng)(neng)極(ji)大(da)極(ji)大(da)減少(shao)雜散開關元件,得以減短出現日子(zi)。ADI的(de)(de)(de)轉移環路消除(chu)方(fang)(fang)法(fa)為(wei)項目 師給予(yu)幀率(lv)(lv)生(sheng)成(cheng)消除(chu)方(fang)(fang)法(fa),關心他規劃設計具備有超高角逐力的(de)(de)(de)模(mo)式(shi)。
廣州 市立(li)維創展(zhan)科(ke)技欧美(mei)一区二(er)区在线观(guan)看-亚(ya)洲精品午夜精品-亚(ya)洲激(ji)情在线-国产欧美(mei)精品是(shi)ADI的代理商商,大部分生產縮(suo)放器、直線服(fu)(fu)務、數值改(gai)變器、音頻視(shi)頻播放服(fu)(fu)務、網絡(luo)帶寬(kuan)服(fu)(fu)務、鐘(zhong)表和定時(shi)任務IC、光纖線安全(quan)可靠品牌、音(yin)頻接(jie)口(kou)和隔、MEMS和(he)感知(zhi)器、電源模塊和(he)熱(re)經管、治(zhi)理 器和(he)DSP、頻射和組合圖形處置器、控制開關和分銷(xiao)器等。
大(da)局部食品,均給予現貨黃金庫存積壓供(gong)應(ying)商(shang)。
*組成部分主要參(can)數需(xu)請求產品出(chu)口同(tong)意

類產品規格型號 | Freq Response RF (min) | Freq Response RF (max) | Freq Ref Input (max) | 1/f Noise (10kHz Offset at 1GHz Carrier) (typ) | FOM-Normalized Inband PN Int-N (typ) | Is (typ) | Vs+ (min) | Vs+ (max) |
Hz | Hz | Hz | dBc/Hz | dBc/Hz | A | V | V | |
ADF4401A | 62.5M | 8G | 500M | 676m | 3.15 | 5.25 | ||
ADF4372 | 62M | 16G | 600M | -127 | -234 | 270M | 3.15 | 3.45 |
ADF41513 | 1G | 26.5G | 800M | -128 | -235 | 74.7m | 3.135 | 3.465 |
ADF4371 | 62.5M | 32G | 600M | -127 | -234 | 260m | 3.15 | 3.45 |
ADF5610 | 57M | 14.6G | 350M | -128 | -229 | 110m | 3 | 3.5 |
ADF5356 | 53.125M | 13.6G | 600M | -121 | -227 | 126m | 3.15 | 5.25 |
ADF4356 | 53.125M | 6.8G | 600M | -121 | -227 | 166m | 3.15 | 3.45 |
ADF4152HV | 500M | 5G | 300M | -113 | -213 | 50m | 3 | 3.6 |
HMC4069 | 10M | 2.9G | 1.3G | -144 | -233 | 295m | 4.75 | 5.25 |
ADF4169 | 500M | 13.5G | 260M | -120 | -224 | 39m | 2.7 | 3.45 |
ADF4355-3 | 51.565M | 6.6G | 600M | -116 | -223 | 146m | 3.1515 | 3.4485 |
ADF4355 | 53.125M | 6.8G | 600M | -116 | -223 | 140m | 3.15 | 3.45 |
ADF4355-2 | 53.125M | 4.4G | 600M | -116 | -223 | 140m | 3.15 | 3.45 |
ADF5355 | 54M | 13.6G | 600M | -116 | -223 | 140m | 3.15 | 3.45 |
HMC832A | 25M | 3G | 350M | -128 | -229 | 219m | 3.1 | 3.5 |
LTC6947 | 350M | 6G | 425M | -134 | -225 | 133m | 3.15 | 3.45 |
LTC6948-1 | 370M | 3.74G | 425M | -134 | -226 | 48m | 3.15 | 3.45 |
LTC6948-2 | 510M | 4.91G | 425M | -134 | -226 | 48m | 3.15 | 3.45 |
LTC6948-3 | 640M | 5.79G | 425M | -134 | -226 | 48m | 3.15 | 3.45 |
LTC6948-4 | 700M | 6.39G | 425M | -134 | -226 | 48m | 3.15 | 3.45 |
ADF4155 | 100M | 600M | 600M | -116 | -223 | 38m | 3.135 | 3.465 |
LTC6950 | 1 | 1.4G | 250M | -134 | -226 | 500m | 3.15 | 3.45 |
ADF4108S | 1G | 7G | 250M | 3.2 | 3.6 | |||
ADF41020 | 4G | 18G | 400M | -118 | -221 | 30m | 2.85 | 3.15 |
ADF4153A | 500M | 4G | 250M | -121 | -223 | 20m | 2.7 | 3.3 |
HMC835 | 33M | 4.1G | 350M | -128 | -230 | 210m | 3.3 | 5 |
ADF4159 | 500M | 13G | 260M | -120 | -224 | 33m | 2.7 | 3.45 |
HMC1035 | 125M | 2.5G | 350M | -128 | -227 | 210m | 3.15 | 3.5 |
HMC832 | 25M | 3G | 350M | -128 | -229 | 219m | 3.1 | 3.5 |
ADF4351 | 35M | 4.4G | 250M | -118 | -221 | 110m | 3 | 3.6 |
HMC1033 | 25M | 550M | 350M | -128 | -227 | 210m | 3.15 | 3.5 |
HMC698 | 80M | 7G | 1.3G | -151 | -233 | 310m | 4.75 | 5.25 |
HMC1031 | 100k | 500M | -112 | -208 | 1.9m | 2.7 | 3.5 | |
HMC1032 | 125M | 350M | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
HMC1034 | 125M | 3G | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
HMC834 | 45M | 8.4G | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
ADF4150HV | 10M | 3G | 300M | -123 | -213 | 50m | 3 | 3.6 |
ADF4151 | 500M | 3.5G | 250M | -118 | -221 | 42m | 3 | 3.6 |
ADF4196 | 400M | 6G | 300M | -110 | -216 | 68m | 2.7 | 3.3 |
LTC6946-1 | 373M | 3.74G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
LTC6946-2 | 513M | 4.91G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
LTC6946-3 | 640M | 5.79G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
LTC6946-4 | 700M | 6.39G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
ADF4150 | 500M | 5G | 250M | -115 | -223 | 50m | 3 | 3.6 |
HMC703 | 10k | 8G | 350M | -130 | -230 | 54m | 2.7 | 3.5 |
HMC767 | 8.45G | 9.55G | 350M | -128 | -230 | 257m | 3.3 | 5 |
HMC829 | 45M | 4.2G | 350M | -230 | 190m | 3.3 | 5 | |
HMC830 | 25M | 3G | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
HMC833 | 25M | 6G | 350M | -128 | -230 | 190m | 3.3 | 5 |
LTC6945 | 350M | 6G | 250M | -134 | -226 | 130m | 3.15 | 3.45 |
ADF4158 | 500M | 6.1G | 260M | -110 | -216 | 23m | 2.7 | 3.3 |
HMC704 | 10k | 8G | 350M | -128 | -230 | 52m | 3 | 3.5 |
HMC769 | 9.05G | 10.15G | 350M | -128 | -230 | 272m | 3.3 | 5 |
HMC778 | 9.6G | 10.8G | 350M | -128 | -230 | 272m | 3.3 | 5 |
HMC837 | 1.025G | 4.6G | 200M | -128 | -230 | 141m | 3.3 | 5 |
HMC838 | 795M | 3.78G | 200M | -128 | -229 | 128m | 3.3 | 5 |
HMC839 | 1.05G | 4.82G | 200M | -128 | -229 | 128m | 3.3 | 5 |
HMC840 | 1.31G | 2.83G | 200M | -128 | -230 | 144m | 3.3 | 5 |
ADF4350 | 137.5M | 4.4G | 250M | -111 | -220 | 110m | 3 | 3.6 |
HMC701 | 10k | 8G | 250M | -221 | 90m | 3 | 3.45 | |
HMC702 | 10k | 14G | 250M | -221 | 135m | 3 | 3.45 | |
HMC764 | 7.3G | 8.2G | 200M | -226 | 245m | |||
HMC765 | 7.8G | 8.8G | 200M | -226 | 245m | |||
HMC783 | 11.5G | 12.5G | 200M | -226 | 145m | |||
HMC807 | 12.4G | 13.4G | 200M | -226 | 205m | |||
HMC820 | 1.095G | 5.1G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC821 | 860M | 4.16G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC822 | 665M | 3.3G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC824 | 780M | 870M | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC826 | 990M | 1.105G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC828 | 1.285G | 1.415G | 200M | -229 | 148m | 3.3 | 5 | |
HMC831 | 1.815G | 2.01G | 200M | -128 | -229 | 148m | 3.3 | 5 |
HMC836 | 3.365G | 3.705G | 200M | -128 | -229 | 148m | 3.3 | 5 |
ADF4360-9 | 2M | 200M | 250M | -218 | 23m | 3 | 3.6 | |
HMC699 | 160M | 7G | 1.3G | -151 | -233 | 310m | 4.75 | 5.25 |
HMC700 | 100k | 8G | 200M | -221 | 90m | 2.7 | 3.4 | |
ADF4157 | 500M | 6G | 250M | -110 | -211 | 23m | 2.7 | 3.3 |
ADF4113HV | 200M | 3.7G | 150M | -212 | 11m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4156 | 500M | 6.2G | 250M | -110 | -220 | 26m | 2.7 | 3.3 |
ADF4002 | 5M | 400M | 300M | -119 | -222 | 5m | 2.7 | 3.3 |
ADF4108 | 1G | 8G | 250M | -122 | -223 | 15m | 3.2 | 3.6 |
ADF4193 | 400M | 3.5G | 300M | -110 | -216 | 68m | 2.7 | 3.3 |
HMC535 | 14.7G | 15.4G | 240.6M | -110 | 340m | |||
ADF4360-8 | 65M | 400M | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-0 | 2.4G | 2.725G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4007 | 1G | 7.5G | 240M | -219 | 15m | 2.7 | 3.3 | |
ADF4154 | 500M | 4G | 250M | -114 | -220 | 20m | 2.7 | 3.3 |
ADF4360-2 | 1.85G | 2.17G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-3 | 1.6G | 1.95G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-4 | 1.45G | 1.75G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-5 | 1.2G | 1.4G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-6 | 1.05G | 1.25G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
ADF4360-7 | 350M | 1.8G | 250M | -216 | 37.5m | 3 | 3.6 | |
ADF4107 | 1G | 7G | 250M | -122 | -223 | 17m | 2.7 | 3.3 |
ADF4153 | 500M | 4G | 250M | -114 | -223 | 20m | 2.7 | 3.3 |
ADF4360-1 | 2.05G | 2.45G | 250M | -216 | 35m | 3 | 3.6 | |
HMC440 | 10M | 2.8G | 1.3G | -142 | -233 | 250m | 4.75 | 5.25 |
ADF4212L | 200M | 2.4G | 150M | -215 | 7.5m | 2.7 | 3.3 | |
ADF4218L | 150M | 3G | 110M | -216 | 7m | 2.7 | 3.3 | |
ADF4252 | 250M | 3G | 250M | -214 | 13m | 2.7 | 3.3 | |
ADF4106 | 500M | 6G | 300M | -122 | -223 | 13m | 2.7 | 3.3 |
ADF4001 | 10M | 200M | 104M | -217 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4208 | 80M | 2G | 400M | -217 | 14m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4212 | 60M | 2.7G | 115M | 13m | 2.7 | 5.5 | ||
ADF4117 | 100M | 1.2G | 100M | -213 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4110 | 50M | 550M | 104M | -213 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4111 | 80M | 1.2G | 104M | -213 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4112 | 100M | 3G | 104M | -215 | 6.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4113 | 200M | 3.7G | 104M | -217 | 8.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4116 | 80M | 550M | 100M | -211 | 4.5m | 2.7 | 5.5 | |
ADF4118 | 100M | 3G | 100M | -216 | 6.5m | 2.7 | 5.5 | |
AD809 | 155.5M | 155.5M | 19.44M | 17m | 4.5 | 5.5 |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間