互聯網行業咨訊
上架的時間:2020-07-15 15:22:18 瀏覽器:4954
ADI是這個世界當先的模擬仿真處理器、混合法數據數據信號和數字化數據數據信號記過高技術項目,其物品龐雜軟件于民航航空航天材料、工業企業、車輛、聯系和交易類電商物品茶葉市場。
ADI單(dan)差(cha)和(he)全差(cha)ADC驅動程序工貝有精確性的(de)電流規格參數,依據因此的(de)差(cha)分搜索和輸出分布,就(jiu)可以更好的(de)地治理和改善高頻PSRR和CMRR。
ADI系(xi)數切換器win7軟啟動(dong)通過VOCM引腳建立精確和(he)快(kuai)速路差分變大器,為繼(ji)續系數改變器(ADC)提供數據了(le)方式(shi)和(he)利(li)便的處理工作規劃。利(li)用(yong)ADC顯示的抽樣控制電路不(bu)斷(duan)排除了(le)上(shang)傳到拉大器打出的陸續攪擾人體(ti)脂肪,而完成了(le)不(bu)管什么ADC驅動(dong)軟件器的(de)部(bu)門后能。ADI這些(xie)年建設了范疇廣泛的(de)穩定差動縮小器產品(pin),無論是您訴求控(kong)制(zhi)單差分或(huo)雙差進(jin)入ADC,或是憑借長通信(xin)電(dian)纜讀取和傳輸手機信(xin)號,沒有響(xiang)應(ying)的(de)商(shang)品保(bao)證(zheng)了(le)滿意(yi)其余耍求的(de)高激活能商(shang)品。

差(cha)分(fen)輸進(jin)和效果還(huan)是可以利用消(xiao)極ADC閱(yue)讀到的總(zong)諧波偏(pian)色來促進(jin)系統(tong)。
西安市立維創展現代科技是ADI電源(yuan)芯(xin)片(pian)的加盟(meng)代理商。ADI基帶芯片(pian)廠(chang)品(pin)供給:放大(da)(da)器、曲線廠(chang)品(pin)、大(da)(da)數(shu)據(ju)改(gai)換器、音頻(pin)系統圖片(pian)廠(chang)品(pin)、聯通寬帶廠(chang)品(pin)、數(shu)字時鐘(zhong)和(he)提(ti)前IC、光仟和光仟通迅服務、插口和絕(jue)交、MEMS和感(gan)知(zhi)器、電(dian)源線(xian)和熱經(jing)管、處理器和DSP、rf射頻(pin)和圖片記過處分(fen)器、電開關和分(fen)路器等。
大組成部分物品,均供(gong)應外盤庫存積壓供(gong)應。
*一部分型號需申請注冊出口(kou)額(e)允許(xu)
品牌具體型號 | BW -3 dB (typ) | Slew Rate (typ) | Gain Set | Gain (min) | Gain (max) | Is (typ) | Vs span (min) | Vs span (max) |
Hz | V/us | dB | dB | A | V | V | ||
ADA4945-1 | 200M | 600 | Resistor | 4m | 2.7 | 11 | ||
ADL5569 | 6.5G | 24k | Pin Strap | 6 | 20 | 86m | 4.75 | 5.25 |
LTC6432A-15 | 1.4G | Fixed | 15.2 | 15.2 | 166m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6432B-15 | 1.4G | Fixed | 15.2 | 15.2 | 166m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6419 | 1.4G | 3.3k | Resistor | 0 | 52m | 2.7 | 5.25 | |
ADL5567 | 4.3G | 20000 | Pin Strap | 0 | 20 | 138m | 3.15 | 5.25 |
ADL5205 | 1.2G | 5000 | Digital | -9 | 26 | 175m | 3.15 | 5.25 |
LTC6363 | 35M | 75 | Resistor | -20 | 1.7m | 2.8 | 11 | |
LTC6363-0.5 | 60M | 75 | Fixed | -6.02 | -6.02 | 1.7m | 2.8 | 11 |
LTC6363-1 | 35M | 75 | Fixed | 0 | 0 | 1.7m | 2.8 | 11 |
LTC6363-2 | 21M | 75 | Fixed | 6.02 | 6.02 | 1.7m | 2.8 | 11 |
ADA4961 | 3.2G | 12k | Digital, Pin Strap | -6 | 15 | 150m | 3.3 | 5.5 |
LTC6430A-20 | 2G | Fixed | 20.8 | 20.8 | 170m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6430B-20 | 2G | Fixed | 20.8 | 20.8 | 170m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6430A-15 | 2G | Fixed | 15.2 | 15.2 | 160m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6430B-15 | 2G | Fixed | 15.2 | 15.2 | 160m | 4.75 | 5.25 | |
ADL5566 | 4.5G | 20k | Pin Strap | 3 | 16 | 160m | 2.8 | 5.2 |
LTC6417 | 1.6G | 10k | Fixed | 0 | 0 | 123m | 4.75 | 5.25 |
LTC6362 | 34M | 45 | Resistor | 0 | 0 | 900μ | 2.8 | 5.25 |
AD8476 | 6M | 10 | Fixed | 1 | 1 | 330μ | 3 | 18 |
ADA4940-1 | 260M | 95 | Resistor | 1.25m | 3 | 7 | ||
ADA4940-2 | 260M | 95 | Resistor | 1.25m | 3 | 7 | ||
ADL5565 | 6G | 11000 | Pin Strap | 0 | 15.5 | 80m | 2.8 | 5.2 |
LTC6360 | 250M | 135 | Resistor | 0 | 6.6m | 4.75 | 5.25 | |
AD8366 | 600M | 1.1k | Digital | 4.5 | 20.25 | 180m | 4.75 | 5.25 |
AD8475 | 150M | 50 | Digital, Pin Strap | -8 | -2 | 3m | 3 | 10 |
ADA4930-1 | 1.4G | 2.8k | Resistor | 35m | 3.3 | 5 | ||
ADA4930-2 | 1.4G | 2.8k | Resistor | 70m | 3.3 | 5 | ||
LTC6409 | 2G | 3.3k | Resistor | 0 | 52m | 2.7 | 5.25 | |
ADA4960-1 | 5G | 8.7k | Analog | 0 | 18 | 60m | 4.75 | 5.25 |
LT6350 | 33M | 48 | Resistor | 4.8m | 2.7 | 12 | ||
ADA4950-1 | 750M | 2.9k | Digital, Pin Strap | 0 | 9.54 | 9.5m | 3 | 11 |
ADA4950-2 | 750M | 2.9k | Digital, Pin Strap | 0 | 9.54 | 19m | 3 | 11 |
ADL5561 | 2.9G | 9.8k | Pin Strap | 3 | 15.5 | 40m | 3 | 3.6 |
ADL5562 | 3.3G | 9.8k | Pin Strap | 3 | 15.5 | 80m | 3 | 3.6 |
LTC6412 | 800M | Analog | -14 | 17 | 110m | 3 | 3.6 | |
ADA4927-1 | 2.3G | 5k | Resistor | 22.1m | 4.5 | 11 | ||
ADA4927-2 | 2.3G | 5k | Resistor | 44.2m | 4.5 | 11 | ||
ADA4932-1 | 560M | 2.8k | Resistor | 9.6m | 3 | 11 | ||
ADA4932-2 | 560M | 2.8k | Resistor | 19.2m | 3 | 11 | ||
LTC6416 | 2G | 3.4k | Fixed | 0 | 0 | 42m | 2.7 | 3.9 |
ADA4939-1 | 1.4G | 6.8k | Resistor | 37.7m | 3 | 5.25 | ||
ADA4939-2 | 1.4G | 6.8k | Resistor | 75.4m | 3 | 5.25 | ||
LT6604-10 | 10M | Resistor | 0 | 35m | 3 | 11 | ||
LT6604-15 | 15M | Resistor | 0 | 35m | 3 | 11 | ||
LT6604-2.5 | 2.5M | Resistor | 0 | 26m | 3 | 11 | ||
LT6604-5 | 5M | Resistor | 0 | 26m | 3 | 11 | ||
LTC6400-14 | 2.4G | 6k | Fixed | 14 | 14 | 85m | 2.85 | 3.5 |
LTC6400-20 | 1.8G | 4.5k | Fixed | 20 | 20 | 90m | 2.85 | 3.5 |
LTC6400-8 | 2.2G | 3.81k | Fixed | 8 | 8 | 85m | 2.85 | 3.5 |
LTC6405 | 800M | 690 | Resistor | 0 | 18m | 4.5 | 5.25 | |
LTC6421-20 | 1.3G | 4.5k | Fixed | 20 | 20 | 40m | 2.85 | 3.5 |
LTC6420-20 | 1.8G | 4.5k | Fixed | 20 | 20 | 80m | 2.85 | 3.5 |
AD8372 | 130M | Digital | -9 | 32 | 212m | 4.5 | 5.5 | |
ADA4937-2 | 1.9G | 6k | Resistor | 80m | 3 | 5.25 | ||
ADA4938-1 | 1G | 4.7k | Resistor | 40m | 4.5 | 11 | ||
ADA4938-2 | 1G | 4.7k | Resistor | 80m | 4.5 | 11 | ||
LTC6401-8 | 2.2G | 3.4k | Fixed | 8 | 8 | 45m | 2.85 | 3.5 |
LTC6403-1 | 200M | 200 | Resistor | 0 | 10.8m | 2.7 | 5.25 | |
AD8375 | 630M | 5k | Digital | -4 | 20 | 125m | 4.5 | 5.5 |
AD8376 | 700M | 5k | Digital | -4 | 20 | 250m | 4.5 | 5.5 |
LTC6400-26 | 1.9G | 6.67k | Fixed | 26 | 26 | 85m | 2.85 | 3.5 |
LTC6401-26 | 1.6G | 3.3k | Fixed | 26 | 26 | 45m | 2.85 | 3.5 |
LTC6404-1 | 600M | 450 | Resistor | 0 | 27.2m | 2.7 | 5.5 | |
LTC6404-2 | 600M | 700 | Resistor | 6 | 29.7m | 2.7 | 5.5 | |
LTC6404-4 | 530M | 1.2k | Resistor | 12 | 30m | 2.7 | 5.5 | |
LTC6410-6 | 1.4G | 1.5k | Fixed | 6 | 6 | 104m | 2.8 | 5.5 |
ADA4937-1 | 1.9G | 6k | Resistor | 39.5m | 3 | 5.25 | ||
LTC6401-20 | 1.3G | 4.5k | Fixed | 20 | 20 | 50m | 2.85 | 3.5 |
LTC6406 | 800M | 630 | Resistor | 0 | 18m | 2.7 | 3.5 | |
LTC6401-14 | 2G | 3.6k | Fixed | 14 | 14 | 45m | 2.85 | 3.5 |
AD8368 | 800M | Analog | -12 | 22 | 60m | 4.75 | 5.5 | |
ADA4941-1 | 31M | 22 | Analog | 2.3m | 2.7 | 12 | ||
LT6402-12 | 300M | 400 | Fixed | 12 | 12 | 30m | 4 | 5.5 |
LT6402-6 | 300M | 400 | Fixed | 6 | 6 | 30m | 4 | 5.5 |
LT6411 | 650M | 3.3k | Pin Strap | 0 | 6 | 16m | 4.5 | 12.6 |
AD8352 | 2.2G | 9k | Analog | 3 | 25 | 37m | 3 | 5.5 |
ADA4922-1 | 38M | 730 | Fixed | 6 | 6 | 9.4m | 5 | 26 |
LT6600-15 | 15M | Resistor | 0 | 46m | 2.7 | 11 | ||
LT1993-10 | 700M | 1.1k | Fixed | 20 | 20 | 100m | 4 | 5.5 |
LT1993-2 | 800M | 1.1k | Fixed | 6 | 6 | 100m | 4 | 5.5 |
LT1993-4 | 900M | 1.1k | Fixed | 12 | 4 | 100m | 4 | 5.5 |
LT1994 | 70M | 65 | Resistor | 0 | 13.3m | 2.375 | 12.6 | |
LT6402-20 | 300M | 400 | Fixed | 20 | 20 | 30m | 4 | 5.5 |
LT5524 | 540M | Digital | 4.5 | 27 | 34m | 4.75 | 5.25 | |
LT6600-5 | 5M | Resistor | 0 | 28m | 2.7 | 11 | ||
AD8137 | 76M | 450 | Resistor | 3.2m | 2.7 | 12 | ||
AD8139 | 410M | 800 | Resistor | 24.5m | 4.5 | 12 | ||
LT5514 | 850M | Digital | 10.5 | 33 | 64m | 4.75 | 5.25 | |
AD8370 | 750M | 5.75k | Digital | -11 | 34 | 79m | 3 | 5.5 |
AD8351 | 2.2G | 13k | Analog | 0 | 26 | 28m | 3 | 5.5 |
LT6600-2.5 | 2.5M | Resistor | 0 | 26m | 2.7 | 11 | ||
AD8369 | 600M | 1.2k | Digital | -10 | 40 | 37m | 3 | 5.5 |
LT6600-10 | 10M | Resistor | 0 | 39m | 2.7 | 11 | ||
LT6600-20 | 20M | Resistor | 0 | 46m | 2.7 | 11 | ||
LTC1992 | 3.2M | 1.5 | Resistor | 0 | 650μ | 2.7 | 12 | |
LTC1992-1 | 3M | 1.5 | Fixed | 0 | 0 | 650μ | 2.7 | 12 |
LTC1992-10 | 4M | 2 | Fixed | 20 | 20 | 650μ | 2.7 | 12 |
LTC1992-2 | 4M | 2 | Fixed | 6 | 6 | 650μ | 2.7 | 12 |
LTC1992-5 | 4M | 2 | Fixed | 14 | 14 | 650μ | 2.7 | 12 |
LT1567 | 5M | 55 | Analog | 11m | 2.7 | 12 | ||
AD8132 | 350M | 1.2k | Resistor | 12m | 2.7 | 11 | ||
AD8131 | 400M | 2k | Fixed | 6 | 6 | 11.5m | 2.8 | 11 |
AD8138 | 320M | 1.15k | Resistor | 20m | 3 | 11 | ||
AD8138S | 320M | 1.15k | Resistor | 20m | 3 | 11 | ||
AD8350 | 900M | 2k | Analog, Fixed | 20 | 20 | 30m | 5 | 10 |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間
下一篇: EUVIS的集成IC芯片有哪些作用?