領域手游資訊
上線時期:2024-08-20 09:00:31 瀏覽器:711
ATM Microwave提供了一(yi)系列功率(lv)范圍從1W到100W的SMA同軸(zhou)射(she)(she)頻(pin)端(duan)接,這(zhe)些產品適用于(yu)各種射(she)(she)頻(pin)應(ying)用,能夠滿足不同功率(lv)和頻(pin)率(lv)要(yao)求。以(yi)下是各功率(lv)級別的SMA同軸(zhou)射(she)(she)頻(pin)端(duan)接的詳細介紹:
| SMA 同軸射頻端接 | ||||
1 W SMA 終端
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC - 8 | 1.15:1 | T0115 | ||
| DC - 18 | 1.20:1 | T0117 | ||
2 W SMA 和 2.9mm 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | Fig. | |
| DC-8 | 1.15:1 | T0215 | 1 | |
| DC-18 | 1.20:1 | T0217 | 1 | |
| DC-18 | 1.3:1 | T02K8* | 2 | |
| 18-40 | 1.4:1 | T02K9* | 2 | |
5 W SMA 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T0515 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T0516 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
10 W SMA 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T1015 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T1016 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T1017 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
15 W SMA 終端
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T1515 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T1516 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T1517 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
25 W SMA 終端
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC-8型 | 1.20:1 | T2515 | ||
| DC-12型 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T2516 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18型 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T2517 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
50 W SMA 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.25:1 | T5015 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T5016 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-2.9 | 2.9-12 | 12月18日 | T5017 |
| 1.25:1 | 1.30:1 | 1.45:1 | ||
| DC-18 | DC-6 | 6-12.4 | 12.4-18 | |
| 1.25:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | T5017A | |
100 W SMA 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-4 | 1.15:1 | T10014 | ||
ATM Microwave是(shi)美式(shi)殿堂(tang)級子的(de)微波(bo)射頻(pin)pcb板生育商(shang)。重點物品(pin)為同軸和波(bo)導元(yuan)器(qi)(qi)件(jian)物品(pin),的(de)功能(neng)構成(cheng)兼容性測試器(qi)(qi)、衰(shuai)減器(qi)(qi)、藕合器(qi)(qi)、移相器(qi)(qi)、刷卡(ka)設備額定負載,和其Ka中波(bo)段通訊網絡小行(xing)星功率器(qi)(qi)件(jian)類別,成(cheng)品(pin)具(ju)備環(huan)境應(ying)用領(ling)域規范標(biao)準和安全驗證.
北京市市立維(wei)創展技(ji)術(shu)限制集團公司,持繼ATM microwave銷(xiao)售商渠道(dao)管理,為(wei)我國的(de)客戶打造高技(ji)術(shu)的(de)支持。