該行業新聞
披露(lu)時間間隔:2023-04-07 16:55:50 手機瀏覽:1412
CINCON Open Frame AC-DC開關電源模塊提供射頻連接器型(xing)、基材制冷型(xing)和PCB安(an)(an)裝使(shi)用型(xing),頻率范(fan)圍從6W到500W,是目前市面(mian)上功率密(mi)度相(xiang)對較(jiao)高的設備。全線(xian)產(chan)品(pin)已全部獲得全新ITE安(an)(an)全或(huo)醫療安(an)(an)全驗證。針(zhen)對CINCON的部分新型(xing)號,它們滿(man)足EN/IEC 60335-1標準規定,并具有鮮明的200%峰值負載性能。這種特殊200%峰值負載性能能夠滿足客(ke)戶在短期(qi)內突(tu)發性電力需求,目(mu)前能夠避(bi)免選(xuan)擇(ze)其它超規格設備,降低成(cheng)本和布局空間(jian)/占(zhan)用面積(ji)損耗。
鄭(zheng)州市(shi)立維創展(zhan)網絡是CINCON電(dian)源(yuan)適配(pei)器引(yin)擎的代理(li)商(shang)代理(li)商(shang)商(shang),展(zhan)示CINCON開關電(dian)源(yuan)板(ban)塊的DC-DC轉移器、AC-DC電(dian)原、LED外接電(dian)源(yuan)等,車輛原裝到口進口報關,服務質量(liang)得到保障(zhang),頗具(ju)價(jia)特點(dian),受歡迎咨詢中(zhong)心
淘寶手機端認識CINCON外接電源請點開://dev.www.zb5858.cn/article/2177.html

ITE/Industrial On-Board Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM04S | 4W | 85-305 | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.56x0.764x0.720 |
CFM06S | 6W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.555x0.764x0.720 |
CFM12S | 12W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.500x1.000x0.764 |
CFM20S | 20W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | Altitude 5000m | 2.382x1.300x0.906 |
CFM25S | 25W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | 2 Times Peak Load | 2.000x1.100x0.980 |
CFM36S | 36W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | Altitude 5000m | 3.00x1.50x1.100 |
CFM41S | 40W | 90-264 | 12V, 15V, 24V, 36V, 48V, 5V | 2 Times Peak Load | 2.000x2.000x1.01 |
CFM61S | 60W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | 2 Times Peak Load | 2.000x2.000x1.346 |
ITE/Industrial Connector Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM20 | 20W | 85-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Low Profile | 3.501x2.000x1.000 |
CFM40S | 40W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | High Peak Load | 4.000x2.000x1.275 |
CFM40D/T | 40W | 90-264 | 3.3V/5V/-12V, 5V/12V, 5V/12V/-12V, 5V/12V/-5V, 5V/15V/-15V, 5V/24V, 5V/24V/-12V, 5V/24V/-5V, 5V/24V/12V | Dual & Triple Outputs | 4.000x2.000x1.200 |
CFM50S | 50W | 85-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.067 (Wafer) |
CFM60S | 60W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | High Peak Load | 4.000x2.000x1.275 |
CFM60T | 60W | 90-264 | 3.3V/5V/-12V, 5V/12V/-12V, 5V/15V/-15V, 5V/24V/-12V | Triple Outputs | 4.000x2.000x1.260 |
CFM70S | 70W | 85-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.067 (Wafer) |
CFM80S | 80W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | EN61000-3-2 Class A | 4.000x2.000x1.142 |
CFM81S | 80W | 90-264 | 12V, 15V, 24V, 48V | 2 Times Peak Load | 3.000x2.000x1.339 (Wafer) |
ITE/Industrial Baseplate-cooled Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM130S | 130W | 80-264 | 12V, 18V, 19V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.20 (Open-frame) |
CFM150S | 150W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 4.00x2.00x1.283 |
CFM202S | 200W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V, 56V | Altitude 5000m | 4.000x2.000x1.311 (Baseplate) |
CFM260S | 260W | 85-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 4.000x2.000x1.441 |
CFM300S | 300W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.421 |
CFM400S | 400W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 54V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.540 |
CFM500S | 500W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.540 |
Medical Class II On-Board Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM21 | 20W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOOP | 2.38x1.60x0.80 |
CFM21M | 20W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOPP | 2.38x1.60x0.80 |
Medical Class I Connector Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM40M | 40W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | 2MOPP | 3.000x2.000x0.948 |
CFM60M | 60W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 2MOPP | 4.000x2.000x1.100 |
CFM100M | 100W | 90-264 | 5V, 7.5V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.050 |
CFM150M | 150W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.050 |
Medical Baseplate-cooled Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM130M | 130W | 80-264 | 12V, 18V, 19V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 3.000x2.000x1.20 |
CFM200M | 200W | 90-264 | 12V, 24V, 48V | 2MOPP | 4.000x2.000x1.480 |
CFM300M | 300W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.421 |
CFM500M | 500W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.540 |