該行業咨詢
推送時間間隔:2023-02-22 16:38:52 搜索:994
SemiGen SGP7000類型(xing)PIN整流(liu)(liu)二(er)(er)極(ji)(ji)管(guan)適用(yong)高(gao)導電(dian)率(lv)概念性(xing)(xing)正確處理(li),應具板厚從(cong)4μm到200μm左古的本征層,實(shi)際上定(ding)(ding)于(yu)穩定(ding)(ding)性(xing)(xing)指標體系(xi)規模(mo)。SGP7000系(xi)統PIN穩壓管(guan)一(yi)般(ban) 選擇更(geng)加(jia)堅固的熱防(fang)氧化鈍化治(zhi)理(li)或陶瓷制品玻離(li)加(jia)工制作,首要廣泛用(yong)于(yu)經用(yong)的高(gao)輸出(chu)功率(lv)利用(yong)。SGP7000系(xi)列表(biao)PIN電(dian)子元器件大家庭中的一(yi)員-二(er)(er)極(ji)(ji)管(guan)由出(chu)現的P++結(jie)層制成(cheng)(cheng)而成(cheng)(cheng),可會造成(cheng)(cheng)變異(yi)結(jie)架(jia)構,第二(er)(er)步給出(chu)低(di)穿通(tong)直(zhi)流(liu)(liu)電(dian)流(liu)(liu)值電(dian)流(liu)(liu)值并主要裝(zhuang)量減(jian)掉(diao)自參雜(za)。SGP7000系(xi)例PIN整流(liu)(liu)二(er)(er)極(ji)(ji)管(guan)以IC芯(xin)片模(mo)式供給,一(yi)些以朋友(you)選澤的裝(zhuang)封模(mo)式供給。
表(biao)現:
低電(dian)(dian)解電(dian)(dian)容和電(dian)(dian)阻(zu)功率(lv)
應該用SemiGen的FAC面版輕松愉(yu)快接入
高應急可信性(xing)
使用(yong):
最主要的用作(zuo)2至20GHz的低公(gong)率到(dao)高公(gong)率電開關、衰減器(qi)、雙工器(qi)和相位偏移量軟件。
SemiGen是USA家(jia)晶(jing)圓(yuan)級微波射(she)頻功(gong)(gong)率元器件封裝名氣派(pai)打造(zao)商(shang),從晶(jing)圓(yuan)到(dao)封裝功(gong)(gong)率元器件封裝, 不斷研發創新(xin)雄厚,從航(hang)(hang)空航(hang)(hang)天級MIL-PRF 38534到(dao)軍工用(yong)MIL-PRF 19500、750和883,SemiGen專業專注于供(gong)給有遠見的(de)產品質量和正規性(xing)。
東莞市立維創(chuang)展科(ke)技(ji)(ji)創(chuang)新(xin)集團(tuan)欧美一区二区在线(xian)观看-亚洲精品午夜(ye)精品-亚洲激(ji)情(qing)在线(xian)-国产欧美精品英文公司,代里權代里于(yu)我(wo)國(guo)板(ban)塊銷售量SemiGen物品,并(bing)出具售前技(ji)(ji)術(shu)(shu)設(she)(she)備扶(fu)持(chi)和(he)售后維修貼(tie)心(xin)服(fu)務技(ji)(ji)術(shu)(shu)設(she)(she)備扶(fu)持(chi)貼(tie)心(xin)服(fu)務。
祥情分析SemiGen請點開://dev.www.zb5858.cn/brand/64.html

Ultra-Fast Switching PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | ?jc | TS. | RS @ 50 mA | RS @ 10mA |
SGP7010 | 25 | 0.10 | 10 | 60 | 1.5 | 0.70 | 1.00 |
SGP7011 | 25 | 0.15 | 10 | 50 | 1.5 | 0.55 | 0.80 |
SGP7012 | 25 | 0.20 | 10 | 40 | 1.5 | 0.45 | 0.70 |
SGP7013 | 25 | 0.25 | 10 | 35 | 1.5 | 0.40 | 0.60 |
Fast-Switching, Low-Power PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | Δjc | TS. | RS @ 75 mA | RS @ 20mA |
SGP7020 | 70 | 0.05 | 60 | 80 | 5 | 0.90 | 1.20 |
SGP7021 | 70 | 0.10 | 60 | 70 | 5 | 0.70 | 1.00 |
SGP7022 | 70 | 0.15 | 60 | 60 | 5 | 0.60 | 0.90 |
SGP7023 | 70 | 0.20 | 60 | 55 | 5 | 0.50 | 0.70 |
SGP7024 | 70 | 0.25 | 60 | 50 | 5 | 0.45 | 0.50 |
SGP7025 | 100 | 0.03 | 100 | 90 | 10 | 1.20 | 1.90 |
SGP7026 | 100 | 0.07 | 100 | 80 | 10 | 0.90 | 1.50 |
SGP7027 | 100 | 0.10 | 100 | 70 | 10 | 0.70 | 1.20 |
SGP7028 | 100 | 0.15 | 100 | 60 | 10 | 0.60 | 1.00 |
SGP7029 | 100 | 0.20 | 100 | 55 | 10 | 0.50 | 0.90 |
SGP7030 | 100 | 0.30 | 100 | 50 | 15 | 0.45 | 0.80 |
SGP7031 | 200 | 0.03 | 225 | 90 | 15 | 1.90 | 3.00 |
SGP7032 | 200 | 0.07 | 225 | 80 | 15 | 1.20 | 2.20 |
SGP7033 | 200 | 0.10 | 225 | 70 | 15 | 0.90 | 1.60 |
SGP7034 | 200 | 0.15 | 225 | 60 | 15 | 0.80 | 1.00 |
SGP7035 | 200 | 0.20 | 225 | 55 | 15 | 0.70 | 0.80 |
SGP7036 | 200 | 0.30 | 225 | 50 | 15 | 0.60 | 0.70 |
Medium-Power General-Purpose PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | Δjc | TS. | RS @ 75 mA, | RS @ 20mA |
SGP7040 | 200 | 0.03 | 400 | 65 | 20 | 2.60 | 3.50 |
SGP7041 | 200 | 0.07 | 400 | 60 | 20 | 1.50 | 2.20 |
SGP7042 | 200 | 0.10 | 400 | 55 | 20 | 1.30 | 2.00 |
SGP7043 | 200 | 0.15 | 400 | 50 | 20 | 1.00 | 1.90 |
SGP7044 | 200 | 0.20 | 400 | 45 | 20 | 0.80 | 1.70 |
SGP7045 | 200 | 0.30 | 400 | 40 | 20 | 0.70 | 1.40 |
SGP7046 | 200 | 0.50 | 400 | 20 | 20 | 0.60 | 1.20 |
SGP7047 | 200 | 0.03 | 600 | 60 | 25 | 2.60 | 3.50 |
SGP7048 | 200 | 0.07 | 600 | 55 | 25 | 1.60 | 3.20 |
SGP7049 | 200 | 0.10 | 600 | 50 | 25 | 1.20 | 2.00 |
SGP7050 | 200 | 1.50 | 600 | 45 | 25 | 0.90 | 1.90 |
SGP7051 | 200 | 0.20 | 600 | 40 | 25 | 0.80 | 1.70 |
SGP7052 | 200 | 0.30 | 600 | 35 | 25 | 0.70 | 1.40 |
SGP7053 | 200 | 0.50 | 600 | 15 | 25 | 0.60 | 1.20 |
High-Power Switching and Attenuation PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | Rs @ 1 mA | RS @ 10 mA | RS @ 100 mA | ?jc |
SGP7060 | 250 | 0.05 | 1.00 | 25.00 | 10.00 | 2.00 | 20.00 |
SGP7061 | 250 | 0.08 | 1.00 | 20.00 | 8.00 | 1.50 | 20.00 |
SGP7062 | 250 | 0.10 | 1.00 | 15.00 | 6.00 | 1.20 | 20.00 |
SGP7063 | 250 | 0.20 | 1.00 | 8.00 | 3.50 | 1.00 | 15.00 |
SGP7064 | 250 | 0.30 | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 0.80 | 15.00 |
SGP7065 | 500 | 0.08 | 1.50 | 40.00 | 8.00 | 1.50 | 15.00 |
SGP7066 | 500 | 0.10 | 1.50 | 15.00 | 5.00 | 1.20 | 15.00 |
SGP7067 | 500 | 0.20 | 1.50 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 12.00 |
SGP7068 | 500 | 0.30 | 2.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 10.00 |
SGP7069 | 500 | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.70 | 10.00 |
High-Voltage PINs
Part | Vb 10 μA | CT V=100 V | TL = 10 | RS @ 100 mA, | Thermal |
SGP7070 | 1000 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 30.00 |
SGP7071 | 1000 | 0.25 | 2.00 | 1.20 | 25.00 |
SGP7072 | 1000 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 20.00 |
SGP7073 | 1000 | 0.75 | 3.50 | 0.80 | 10.00 |
SGP7074 | 1000 | 1.30 | 4.00 | 0.40 | 8.00 |
SGP7075 | 1000 | 2.50 | 4.50 | 0.35 | 5.00 |