相關行業最新資訊
推(tui)出時間(jian)間(jian)隔(ge):2022-12-05 16:55:36 瀏覽訪問:834
PULSAR額定功率配置器是指0.01-2000MHz的平率區間,而PULSAR刪改的效率調整器款型包括高至70GHz率范疇。PULSAR標準型號標準是可以研發研發以提供老客戶的個性化特點或芯片封裝可以,還有不可以特別收取任何費用。PULSAR早已經在ISO-9001認證服務和ITAR祖冊。
PULSAR徽波(bo)新公司組建于1987年,PULSAR主耍為世(shi)間商業(ye)樓老客(ke)戶打造性價變高徽波(bo)物料,迄今為止,PULSAR規(gui)定護膚品(pin)辦(ban)公平率可高超(chao)過85GHz,并會提拱品(pin)牌定做精準服務。PULSAR己經得到ISO-9001資(zi)格認(ren)證、英(ying)國ITARv認(ren)證,整個產品(pin)的(de)均適用RoHS標準化。
東(dong)莞 市立(li)維創(chuang)展社會受權進口(kou)代理推廣PULSAR微波通信新產(chan)品,并(bing)出示售服幫(bang)助服務項(xiang)目,追捧顧問。

Coaxial
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR | Input | Connector | P/N | |
Min | Max | ||||||||
0.01 | 30 | 1.0 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-01-408 |
0.01 | 100 | 1.6 | 23 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-10-408 |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-02-408 |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | N | P8-02-454/2N |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-02-454/2S |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-03-408 |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | N | P8-03-454/2N |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-03-454/2S |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-04-408 |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | N | P8-04-454/2N |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-04-454/2S |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-05-408 |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | N | P8-05-454/2N |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-05-454/2S |
10 | 1300 | 2.5 | 23 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-07-454/2S |
5 | 2000 | 4.5 | 16 | 1.0 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-08-454/2S |
5 | 2000 | 4.5 | 16 | 1.0 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-09-408 |
20 | 2000 | 4.5 | 16 | 0.8 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-11-408 |
100 | 2000 | 4.5 | 16 | 0.8 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-06-408 |
Surface Mount
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR | Input | Package | P/N | |
Min | Max | ||||||||
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-02-303 |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-03-303 |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-04-303 |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | Pin | P8-05-303 |