互聯網行業房產資訊
頒布日子:2021-11-23 17:00:47 查詢:1842
CREE提供廣泛性的GaN on SiC和(he)LDMOS功率晶體管組合(he),以兼(jian)容從450MHz到(dao)5GHz的所有全球標準規定(ding)和(he)頻(pin)率段的電(dian)信系統(tong)(tong)設計(ji),功率等級(ji)為1000W。CREE通(tong)信基礎設施建設的主要特點包括(kuo)高功率Doherty設計(ji)方案,有利于與DPD操(cao)作(zuo)系統(tong)(tong)、開放腔和(he)塑料(liao)封裝選(xuan)擇及(ji)其(qi)參考設計(ji)方案一起使用(yong)。隨著5g的不斷(duan)發展和(he)成熟,CREE將繼續發展和(he)探索(suo)SiC上(shang)寬帶GaN on SiC的固有優勢,以供設計師和(he)開發(fa)者在各個(ge)地區尋找(zhao)更好的性能指標(biao)。憑借30多年(nian)的寬帶(dai)隙(xi)材(cai)料和(he)創新(xin)產品,CREE是(shi)一個(ge)完整(zheng)的設計方案合作伙伴,可(ke)滿足(zu)射頻市(shi)場需求,使行業(ye)內領先的機械設備(bei)功(gong)(gong)耗更大、功(gong)(gong)耗更低(di)。
東莞市立維創展技術是CREE的經售商,CREE物料帶(dai)(dai)有:帶(dai)(dai)光場效應管(guan)(guan)IC芯(xin)片,戶外(wai)照明帶(dai)(dai)光場效應管(guan)(guan),背(bei)光帶(dai)(dai)光場效應管(guan)(guan),效率轉(zhuan)換開(kai)關(guan)電(dian)子元件,移動(dong)路(lu)由(you)電(dian)頻帶(dai)(dai)寬度(du)機(ji)械機(ji)器(qi)和(he)移動(dong)路(lu)由(you)電(dian)機(ji)械機(ji)器(qi)的帶(dai)(dai)光場效應管(guan)(guan)。,CREE通(tong)(tong)過特色(se)的供(gong)應商流通(tong)(tong)渠道,長久的常備貨源,以提供(gong)我們市面 的需求量,感謝網絡咨詢(xun)。

物品 SKU | 平率面值最小值 | 的頻率最高值 | P3dB 導(dao)出工作功率 | Gain | 的效率 | 崗位電阻值 |
PTRA084858NF-V1 | 0.96GHz | 19 dB | 0.5 | 48V | ||
PTFC270051M-V2 | 0.9 GHz | 2.7 GHz | 7.3 W | 20dB | 0.6 | 28V |
WSGPA01-V1 | DC | 5 GHz | 10 W | 18 dB | 0.19 | 48V |
PTVA120121M-V1 | 0.5GHz | 1.4 GHz | 12 W | 22dB | 0.62 | 50V |
PTFC270101M-V1 | 0.9 GHz | 2.7 GHz | 12 W | 20dB | 0.6 | 28V |
PTMC210204MD-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 20 W | 30.5 dB | 0.19 | 28V |
PTVA120252MT-V1 | 0.5GHz | 1.4 GHz | 25 W | 19 dB | 0.64 | 48V |
PXAC210552FC-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 27 W | 17 dB | 0.49 | 28V |
PTFC210202FC-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 28 W | 21dB | 0.29 | 28V |
PTGA090304MD-V2 | 0.5GHz | 1GHz | 30 W | 32dB | 0.19 | 48V |
PTMC210404MD-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 37 W | 30dB | 0.185 | 28V |
PTAC240502FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 45.7 W | 14 dB | 0.44 | 28V |
GTVA220701FA-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 45 W | 19 dB | 0.27 | 50V |
GTRA260502M-V1 | 2.515 GHz | 2.675 GHz | 45 W | 16 dB | 0.57 | 48V |
PTFC262157FH-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 50 W | 19.5 dB | 0.29 | 28V |
PXAC260602FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 50 W | 16 dB | 0.39 | 28V |
WS1A2639-V1 | 2.496 GHz | 2.69 GHz | 50 W | 16.5 dB | 0.57 | 48V |
GTRA360502M-V1 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 50 W | 15 dB | 0.55 | 48V |
WS1A3640-V1 | 3.3 GHz | 3.8 GHz | 60 W | 13.5 dB | 0.52 | 48V |
WS1A3940-V1 | 3.7 GHz | 3.98 GHz | 60 W | 13 dB | 0.52 | 48V |
PTNC210604MD-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 63 W | 27 dB | 0.37 | 28V |
PTAC210802FC-V1 | 1.805GHz | 2.17 GHz | 80 W | 16 dB | 0.43 | 28V |
PXAC241002FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 81 W | 15.5 dB | 0.45 | 28V |
PXAC261002FC-V1 | 2.49 GHz | 2.69 GHz | 102 W | 15 dB | 0.49 | 28V |
PXAC261212FC-V1 | 2.496 GHz | 2.69 GHz | 120 W | 15 dB | 0.48 | 28V |
PXFC191507FC-V1 | 1.805GHz | 1.99 GHz | 140 W | 20.5 dB | 0.31 | 28V |
PTFC261402FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 140 W | 18 dB | 0.25 | 28V |
PXAC241702FC-V1 | 2.3 GHz | 2.4 GHz | 150 W | 16.5 dB | 0.52 | 28V |
GTVA261802FC-V1 | 2.62GHz | 2.69 GHz | 170 W | 16.8 dB | 0.43 | 48V |
GTVA261701FA-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 170 W | 17 dB | 0.43 | 50V |
PTRA093302FC-V1 | 0.746 GHz | 0.768 GHz | 175 W | 17 dB | 0.52 | 50V |
PXAC182002FC-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 194 W | 16.5 dB | 0.51 | 28V |
GTRA362002FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 200 W | 13.5 dB | 0.42 | 48V |
PXFE211507FC-V1 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 208 W | 18 dB | 0.35 | 28V |
PXAC192908FV-V1 | 1.903GHz | 1.995 GHz | 220 W | 14 dB | 0.49 | 28V |
PXAC182908FV-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 220 W | 15 dB | 0.51 | 28V |
PXFC192207FH-V3 | 1.805GHz | 1.99 GHz | 220 W | 20.5 dB | 0.32 | 28V |
PXFE181507FC-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 222 W | 20dB | 0.36 | 28V |
GTRA412852FC-V1 | 3.7 GHz | 4.1 GHz | 235 W | 11.5 dB | 0.45 | 48V |
PXAE261908NF-V1 | 2.515 GHz | 2.675 GHz | 240 W | 13.5 dB | 0.47 | 28V |
PXAC243502FV-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 250 W | 15 dB | 0.45 | 28V |
PTVA082407NF-V2 | 0.5GHz | 1GHz | 250 W | 22.5 dB | 0.36 | 48V |
PTRA094252FC-V1 | 0.746 GHz | 0.96GHz | 250 W | 18.5 dB | 0.48 | 48V |
GTRA262802FC-V2 | 2.49 GHz | 2.69 GHz | 250 W | 14 dB | 0.54 | 48V |
PTRA082808NF-V1 | 0.79 GHz | 0.82GHz | 250 W | 15.5 dB | 0.45 | 48V |
GTVA262701FA-V2 | 2.62GHz | 2.69 GHz | 270 W | 17 dB | 0.42 | 48V |
PTRA083818NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 275 W | 18 dB | 0.56 | 48V |
PTFC262808FV-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 280 W | 18 dB | 0.24 | 28V |
GTRA362802FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 280 W | 13.5 dB | 0.46 | 48V |
PTVA092407NF-V2 | 0.5GHz | 1GHz | 287 W | 22.5 dB | 0.4 | 48V |
PXAE213708NB-V1 | 2.11 GHz | 2.2 GHz | 290 W | 16 dB | 0.52 | 28V |
GTVA212701FA-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 300 W | 19 dB | 0.38 | 48V |
GTVA262711FA-V2 | 2.62GHz | 2.69 GHz | 300 W | 18 dB | 0.39 | 48V |
PXAE183708NB-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 315 W | 16 dB | 0.505 | 28V |
PXAC213308FV-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 320 W | 16.5 dB | 0.435 | 28V |
PXAC203302FV-V1 | 1.88 GHz | 2.025 GHz | 330 W | 17 dB | 0.49 | 28V |
GTVA263202FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 340 W | 17 dB | 0.4 | 48V |
PTVA084007NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 370 W | 23.5 dB | 0.39 | 48V |
PTRA093818NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 370 W | 17 dB | 0.52 | 48V |
GTRA263902FC-V2 | 2.495 GHz | 2.69 GHz | 370 W | 13.8 dB | 0.54 | 48V |
PTRA087008NB-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 380 W | 18.5 dB | 0.52 | 48V |
GTRA384802FC-V1 | 3.6 GHz | 3.8 GHz | 400 W | 13 dB | 0.42 | 48V |
PXAE263708NB-V1 | 2.62GHz | 2.69 GHz | 400 W | 13.5 dB | 0.47 | 28V |
GTRB264318FC-V1 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 400 W | 14 dB | 0.5 | 48V |
GTRA364002FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 400 W | 13 dB | 0.4 | 48V |
GTRB224402FC-V1 | 2.11 GHz | 2.2 GHz | 400 W | 15.5 dB | 0.55 | 48V |
PTRA094808NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 420 W | 17.5 dB | 0.53 | 48V |
PXAD184218FV-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 420 W | 16 dB | 0.515 | 28V |
PXAD214218FV-V1 | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 436 W | 16 dB | 0.487 | 28V |
GTRA374902FC-V1 | 3.6 GHz | 3.7 GHz | 450 W | 12 dB | 0.38 | 48V |
GTRB424908FC/1-V1 | 3.7 GHz | 4 GHz | 450 W | 12 dB | 0.42 | 48V |
GTRB226002FC-V1 | 2.11 GHz | 2.2 GHz | 450 W | 15 dB | 0.6 | 48V |
GTRA184602FC-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 460 W | 15.5 dB | 0.6 | 48V |
PTRA095908NB-V1 | 0.92GHz | 0.96GHz | 460 W | 17.5 dB | 0.52 | 48V |
GTRA214602FC-V1 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 490 W | 14.4 dB | 0.59 | 48V |
PTRA094858NF-V1 | 0.859 GHz | 0.96GHz | 500 W | 17 dB | 0.52 | 48V |
PTRA084808NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 550 W | 18 dB | 0.55 | 48V |
PTRA097008NB-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 600 W | 19 dB | 0.49 | 48V |
PTRA097058NB-V1 | 0.73GHz | 0.96GHz | 800 W | 18 dB | 0.48 | 48V |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: UMS微波檢測器