產業最新資訊
更新準確時(shi)間:2021-09-17 16:46:35 網頁瀏覽:1833
Marki IQ混頻器(qi)由兩(liang)個混頻器(qi)組(zu)合(he)而成,其中RF(或LO)端(duan)(duan)口與(yu)同相(xiang)功率分配器(qi)相(xiang)互(hu)連接,LO(或RF)端(duan)(duan)口與(yu)正交混合(he)器(qi)相(xiang)互(hu)連接。用(yong)(yong)戶能夠使用(yong)(yong)兩(liang)個IF端(duan)(duan)口,I適用(yong)(yong)于同相(xiang)分量,Q適用(yong)(yong)于90°異相(xiang)分量。Marki IQ混頻(pin)(pin)(pin)(pin)器(qi)(qi)(qi)接受使用(yong)每個(ge)IF端口獨立的調制(zhi)(zhi)輸出信(xin)號的同相和正(zheng)交(jiao)(jiao)分量(liang)。倘若(ruo)使用(yong)IQ混頻(pin)(pin)(pin)(pin)器(qi)(qi)(qi)傳輸數據,則能(neng)夠使用(yong)另(ling)一(yi)個(ge)IQ混頻(pin)(pin)(pin)(pin)器(qi)(qi)(qi)在信(xin)號接收器(qi)(qi)(qi)處選擇同相和正(zheng)交(jiao)(jiao)分量(liang)。倘若(ruo)IQ混頻(pin)(pin)(pin)(pin)器(qi)(qi)(qi)的IF端口與另(ling)一(yi)個(ge)正(zheng)交(jiao)(jiao)混合(he)器(qi)(qi)(qi)組合(he),則結果是一(yi)個(ge)三端口設備(bei),交(jiao)(jiao)替稱(cheng)為鏡像控(kong)制(zhi)(zhi)混頻(pin)(pin)(pin)(pin)器(qi)(qi)(qi)(用(yong)來(lai)作(zuo)為下變頻(pin)(pin)(pin)(pin)器(qi)(qi)(qi)時)或單邊帶(dai)混頻(pin)(pin)(pin)(pin)器(qi)(qi)(qi)(用(yong)來(lai)作(zuo)為上變頻(pin)(pin)(pin)(pin)器(qi)(qi)(qi)時)。
Marki IQ混頻(pin)器總體的功能:
?不錯便用的(de)輕(qing)柔的(de)外貌多倍頻程帶寬的(de)配置IQ混頻器(qi);
?IQ混頻(pin)器相結合3個雙動平(ping)衡機(ji)混頻(pin)器內上報現高規(gui)則化度(du);
?I&Q網(wang)口內(nei)AA的舉例(<0.2dB)范圍(wei)和(<5°)相(xiang)位動態平衡(heng);
?成為帶有外部結構(gou)IF正交交織的系統鏡像管控(kong)/一側帶混頻器(qi);
上海市立維(wei)創(chuang)展(zhan)創(chuang)新(xin)科技是(shi)Marki的經(jing)售商,優點展(zhan)示 Marki厘米波類(lei)產品(pin)期貨(huo)服(fu)務質量,并帶來(lai)技術性適(shi)用,歡(huan)迎大家咨訊。

MMIC 表層貼裝
rf射頻(pin)/本(ben)振(zhen) [GHz] | 中(zhong)頻 [MHz] | LO 帶動(dong) [dBm] | |||||||||
沙盤模型(xing) | 低(di)的 | 高的 | 低的(de) | 高的 | 低的 | 高的 | 準(zhun)換(huan)耗費 [dB] | 形象減緩(huan) [dB] | 隔(ge)離霜 LR [dB] | 隔絕度 LI [dB] | RoHS |
MMIQ-0205HSM | 1.75 | 5 | 直流電(dian)壓(ya)電(dian) | 2000年 | +14 | +20 | 8 | 32 | 61 | 46 | Y |
MMIQ-0416LSM | 4 | 16 | 整流電 | 6000 | +7 | +16 | 9 | 35 | 51 | 39 | Y |
MMIQ-0416HSM | 4 | 16 | 直流(liu)電壓電 | 6000 | +13 | +22 | 8.5 | 31 | 51 | 39 | Y |
MMIQ-0218LSM | 2 | 18 | 直流電源電 | 3000 | +14 | +20 | 8 | 27 | 58 | 28 | Y |
MMIQ-0218HSM | 2 | 18 | 直流變(bian)壓(ya)器電 | 3000 | +18 | +26 | 8 | 35 | 53 | 26.5 | Y |
MMIQ-0520LSM | 5 | 20 | 電流電 | 6000 | +5 | +13 | 9 | 35 | 46 | 49 | Y |
MMIQ-0520HSM | 5 | 20 | 交流電(dian)電(dian) | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 39 | 50 | Y |
MMIQ-0626LSM | 6 | 26 | 整流電 | 6000 | +11 | +20 | 9 | 35 | 39 | 48 | Y |
MMIQ-0626HSM | 6 | 26 | 直(zhi)流變壓(ya)器(qi)電(dian) | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 36 | 43 | Y |
MMIQ-1040LSM | 10 | 40 | 直流電(dian)源電(dian) | 10000 | +10 | +22 | 9 | 35 | 50 | 50 | Y |
MMIQ-1040HSM | 10 | 40 | 直流(liu)電源電 | 10000 | +15 | +25 | 9 | 35 | 40 | 50 | Y |
MMIQ-1867LSM | 18 | 67 | 電流電 | 23000 | +8 | +19 | 9 | 32 | 48.5 | 43 | Y |
MMIQ-1867HSM | 18 | 67 | 整流(liu)電(dian) | 23000 | +18 | +21 | 9 | 29 | 44 | 41 | Y |
MMIC裸基帶芯片(pian)/模塊電源(yuan)
微(wei)波射(she)頻/本振 [GHz] | 中頻 [MHz] | LO 帶動 [dBm] | |||||||||
3d模型 | 低(di)的(de) | 高的 | 低的 | 高的 | 低的 | 高的 | 互(hu)轉材料耗費(fei) [dB] | 形象可抑(yi)制 [dB] | 隔絕 LR [dB] | 要進行隔離度 LI [dB] | RoHS |
MMIQ-0218L | 2 | 18 | 直流電(dian)壓電(dian) | 3000 | +13 | +20 | 8 | 27 | 58 | 28 | Y |
MMIQ-0218H | 2 | 18 | 直(zhi)流變壓(ya)器電(dian) | 3000 | +20 | +26 | 7.5 | 35 | 53 | 26 | Y |
MMIQ-0416L | 4 | 16 | 交流電電 | 6000 | +7 | +16 | 9 | 28 | 58 | 40 | Y |
MMIQ-0520L | 5 | 20 | 整流電 | 6000 | +3 | +13 | 9 | 35 | 46 | 49 | Y |
MMIQ-0520H | 5 | 20 | 直(zhi)流電(dian)壓電(dian) | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 46 | 49 | Y |
MMIQ-0626L | 6 | 26 | 直流電(dian)電(dian) | 6000 | +3 | +13 | 9 | 35 | 41 | 50 | Y |
MMIQ-0626H | 6 | 26 | 整流(liu)電 | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 41 | 50 | Y |
MMIQ-1037H | 10 | 37 | 電流電 | 12000 | +13 | +23 | 9 | 25 | 47 | 48 | Y |
MMIQ-1040L | 10 | 40 | 直流(liu)變壓器電 | 12000 | +3 | +13 | 9 | 25 | 47 | 48 | Y |
MMIQ-1040S | 10 | 40 | 直流變(bian)壓器電 | 12000 | +18 | +25 | 9 | 25 | 44 | 49 | Y |
MMIQ-1865L | 18 | 65 | 電流電 | 23000 | +8 | +17 | 9 | 35 | 49 | 44 | Y |
MMIQ-1865H | 18 | 65 | 直流電源(yuan)電 | 23000 | +15 | +21 | 9 | 35 | 48 | 42 | Y |
MMIQ-1865S | 18 | 65 | 直流電源(yuan)電 | 23000 | +23 | +27 | 9 | 35 | 50 | 45 | Y |
MMIQ-4067L | 40 | 67 | 整流電 | 20000 | +11 | +15 | 9 | 35 | 33 | 40 | Y |
老(lao)式 IQ/IR/SSB
微波(bo)射頻/本振 [GHz] | 中頻 [MHz] | LO 動力 [dBm] | |||||||||
模特 | 低的(de) | 高的 | 低的 | 高(gao)的 | 低的 | 高的 | 裝換耗費 [dB] | 數字圖像(xiang)調節 [dB] | 分(fen)隔 LR [dB] | 防護隔離度 LI [dB] | RoHS |
IQ-1545 | 1.5 | 4.5 | 直流(liu)電電 | 500 | +10 | +16 | 5.5 | 25 | 43 | 30 | N |
IQ-0307 | 3 | 7 | 直流(liu)電壓電 | 500 | +10 | +16 | 5.5 | 23 | 30 | 20 | N |
IQ-4509 | 4.5 | 9 | 直流電(dian)電(dian) | 500 | +10 | +16 | 5.5 | 23 | 30 | 20 | N |
IR-4509 | 4.5 | 9 | 50 | 90 | +10 | +16 | 5.5 | 23 | 30 | 25 | N |
IQ-0618 | 6 | 18 | 直流(liu)電源(yuan)電 | 500 | +10 | +16 | 7.5 | 23 | 35 | 20 | N |
IRW-0618 | 6 | 18 | 4 | 210 | +10 | +16 | 7.5 | 23 | 35 | 25 | N |
SSB-0618 | 6 | 18 | 4 | 210 | +10 | +16 | 7.5 | 23 | 35 | 25 | N |