業內信息資訊
發布(bu)公告時間段:2021-08-27 16:49:07 手機瀏覽(lan):1892
SOUTHWEST西南微波連接器和配件致力于互相兼容確保電氣安全性能。當配件與非西南微波連接器共同運用時,SOUTHWEST西南微波難以保障電氣安全性能。
SOUTHWEST華(hua)北徽波注冊成立于1981年,為亳米(mi)波和大(da)工率(lv)頻(pin)(pin)射(she)使用帶來最多機(ji)械性能品牌參數的(de)互(hu)連品牌。SOUTHWEST華(hua)東微波射(she)頻(pin)(pin)軟件最主要例如各項標準規范法蘭(lan)片對接(jie)(jie)器(qi)、SMA頻(pin)(pin)射(she)聯接(jie)(jie)器(qi)、頭Nrf射(she)頻(pin)(pin)銜接(jie)(jie)器(qi)、TNC微波射(she)頻(pin)(pin)連結器(qi)、2.92mm微波射(she)頻(pin)(pin)銜接(jie)(jie)器(qi)、2.40mm微波射(she)頻(pin)(pin)連入器(qi)、更換器(qi)等(deng)(deng)。SOUTHWEST西南地(di)區微波加熱廠品以(yi)安全(quan)保障機(ji)械性能有遠見、誤差高(gao)為系統好處,廣泛(fan)的(de)運行于檢驗、國防(fang)軍事等(deng)(deng)市政工程,如分類亳米(mi)rf射(she)頻(pin)(pin)拼接(jie)(jie)器(qi)、普(pu)通(tong)電線(xian)纜線(xian)等(deng)(deng)。
珠海市立維創展現代科技有了(le)SOUTHWEST大(da)部門尺寸提拱現貨黃金成品,并督促提拱技木搭載與安(an)裝服(fu)務性。

代替微(wei)帶線散發的(de)電物質(zhi) 0.125 簿(bu)壁
型號(hao)查詢 | 介(jie)電厚度 | 銷外徑(jing) |
1090-12D | .039 | .012 |
1490-12D | .029 | .009 |
290-12D | .048 | .015 |
290-14D | .064 | .020 |
290-37D | .117 | .036 |
于微帶(dai)線放射的電導電介質 0.187 厚壁
主要(yao)參數 | 介(jie)電截(jie)面積 | 銷(xiao)直經 |
1090-11D | .039 | .012 |
1490-11D | .029 | .009 |
290-11D | .048 | .015 |
290-13D | .064 | .020 |
290-36D | .117 | .036 |
.125 厚壁帶狀線發(fa)射成功電費物(wu)料(liao)
參數 | 介電的直徑 | 銷長度 |
1090-06D | .039 | .012 |
1490-03D | .029 | .009 |
290-25D | .048 | .015 |
290-27D | .064 | .020 |
290-35D | .117 | .036 |
.187 厚壁帶狀線放(fang)射電量有機溶劑
型(xing)號(hao)查詢 | 介電的(de)直徑 | 銷孔徑(jing) |
1090-07D | .039 | .012 |
1490-02D | .029 | .009 |
290-24D | .048 | .015 |
290-26D | .064 | .020 |
290-34D | .117 | .036 |
密(mi)(mi)封墊膠(jiao)磨砂玻璃彩(cai)石密(mi)(mi)封墊膠(jiao)件
規格 | 體徑 | 銷孔徑 |
1490-13G | 0.068 | .009 |
1490-14G | 0.068 | .009 |
1490-15G | 0.068 | .009 |
290-06G | 0.076 | .012 |
290-07G | 0.076 | .012 |
290-00G | 0.098 | .015 |
290-01G | 0.11 | .018 |
290-02G | 0.158 | .020 |
490-00G | 0.268 | .036 |
2490-02G | .055 | .006 |
在(zai)微帶(dai)線射 .125 薄壁管的引腳
型號查詢 | 銷直(zhi)徑約 | 梯段截面(mian)積 |
1090-12P | .012 | 0.007 |
1490-12P | .009 | 0.005 |
290-12P | .015 | 0.007 |
290-14P | .020 | 0.01 |
290-37P | .036 | 0.01 |
應用于微帶線(xian)試射的引腳 .187 厚(hou)壁
規格 | 銷尺寸 | 臺(tai)價直徑(jing)約(yue) |
1090-11P | .012 | 0.007 |
1490-11P | .009 | 0.005 |
290-11P | .015 | 0.007 |
290-13P | .020 | 0.01 |
290-36P | .036 | 0.01 |
應(ying)用在(zai) 0.125 薄壁管的帶(dai)狀線釋放出的銷/標識
材(cai)質(zhi) | 銷(xiao)長度 | 標示寬度(du) |
1090-06P | .012 | 0.004 |
1490-03P | .009 | 0.003 |
290-25P | .015 | 0.004 |
290-27P | .020 | 0.004 |
290-35P | .036 | 0.004 |
用作 0.187 厚壁的(de)(de)帶狀線發的(de)(de)銷/標(biao)示(shi)
規格型號 | 銷(xiao)外徑 | 價格標簽板厚為 |
1090-07P | .012 | 0.004 |
1490-02P | .009 | 0.003 |
290-24P | .015 | 0.004 |
290-26P | .020 | 0.004 |
290-34P | .036 | 0.004 |
帶狀(zhuang)線射出的(de)銷/價簽(qian)無墻
產品型號 | 銷直徑怎么(me)算 | 標鑒(jian)料(liao)厚 |
1090-05G | .012 | 0.004 |
1490-01G | .009 | 0.003 |
290-09G | .015 | 0.004 |
290-10G | .020 | 0.004 |