尋常數據信息
60 dB防護隔離度(du)標(biao)準(zhun)*
頻射輸出(chu)阻抗:50歐(ou)姆(mu)
頻射電功率:+20 dBm
電源開關(guan)速率:的(de)90%至(zhi)10%或10%至(zhi)90%微波射頻
減半的(de)50納秒的(de)驅動程序器遲緩
工(gong)作中(zhong)平均(jun)溫度(du)范圍之內(nei)為-55至+85C。
周圍環(huan)境:選擇MIL E-5400
接(jie)觸器(qi):RF接(jie)觸器(qi)為(wei)SMA。
其余接觸器:內型N,BNC,TNC適(shi)用
電(dian)流24v電(dian)源的標準:+/- 5 V @ 70 mA
邏輯學為TTL,“打開”時為“ 0”,“關掉”時為“ 1”
| 吸收性,SP1T | ||||
| 加工零件 編(bian)碼 | 頻點 依據(ju)(GHz) | 放入耗費(fei) (dB) | 要進行隔離度 (dB)比較小值 | VSWR 最大的。 |
| D1-1 / ABS | 0.225-0.4 | 1.2 | 60 | 1.60:1 |
| D1-22 / ABS | 0.3-16.0 | 3.5 | 55 | 1.70:1 |
| D1-46 / ABS | 0.3-18.0 | 3.5 | 60 | 1.70:1 |
| D1-2 / ABS | 0.5-1.0 | 1.2 | 60 | 1.60:1 |
| D1-3 / ABS | 0.5-2.0 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-4 / ABS | 0.5-2.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-38 / ABS | 0.86-0.96 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-26 / ABS | 0.93-0.97 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-5 / ABS | 1.0-2.0 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-6 / ABS | 1.0-3.0 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-24 / ABS | 1.62-1.66 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-7 / ABS | 2.0-4.0 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-29 / ABS | 2.5-2.7 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-8 / ABS | 2.0-8.0 | 2.2 | 55 | 1.60:1 |
| D1-21 / ABS | 2.0-12.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-9 / ABS | 2.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-10 / ABS | 3.625-4.25 | 0.9 | 60 | 1.60:1 |
| D1-11 / ABS | 4.0-8.0 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-12 / ABS | 5.8-6.45 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-13 / ABS | 6.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.50:1 |
| D1-43 / ABS | 6.4-7.2 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-39 / ABS | 7.1-8.5 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-40 / ABS | 7.25-7.75 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-42 / ABS | 7.25-8.4 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-41 / ABS | 7.9-8.4 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-15 / ABS | 8.0-12.4 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-19 / ABS | 9.0-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-31 / ABS | 9.2-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-32 / ABS | 9.37-10.10 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-52 / ABS | 9.8-10.2 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-20 / ABS | 10.7-11.7 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-35 / ABS | 10.95-12.75 | 1.8 | 60 | 1.60:1 |
| D1-16 / ABS | 12.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-44 / ABS | 12.75-13.25 | 2.0 | 60 | 1.90:1 |
| D1-37 / ABS | 13.2-13.4 | 2.0 | 60 | 1.90:1 |
| D1-17 / ABS | 14.0-14.5 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-51 / ABS | 14.0-18.0 | 2.5 | 60 | 1.90:1 |
| D1-45 / ABS | 14.40-15.35 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-18 / ABS | 18.0-26.5 | 3.6 | 60 | 2.50:1 |
| 裝修設(she)計(ji)裝修設(she)計(ji)可(ke)供(gong)給更高些(xie)的(de)防護度,請連接造(zao)成(cheng)商以(yi)獲取(qu)一個的(de)規(gui)格尺(chi)寸(cun) VSWR數字代表“ ON”復制粘貼和傷害,同一(yi)時(shi)間也是(shi)“ OFF”部位 | ||||
反射式,SP1T | ||||
| 部件 代號(hao) | 速(su)率 范圍內(GHz) | 插(cha)入(ru)表格耗費 (dB) | 丟開度 (dB)較(jiao)大(da)值 | VSWR 最大程(cheng)度。 |
| D1-1 /可以參考 | 0.225-0.4 | 0.9 | 60 | 1.50:1 |
| D1-46 / REF | 0.3-18.0 | 2.5 | 60 | 2.00:1 |
| D1-2 /參(can)考選取 | 0.5-1.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-3 /參考價值 | 0.5-2.0 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-4 /分類 | 0.5-2.5 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-38 / REF | 0.86-0.96 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-26 /學習(xi) | 0.93-0.97 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-5 /選取 | 1.0-2.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-24 / REF | 1.62-1.66 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-6 /考慮 | 1.0-3.0 | 0.9 | 60 | 1.50:1 |
| D1-7 / REF | 2.0-4.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-8 / REF | 2.0-8.0 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-9 /參(can)考資料 | 2.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-29 / REF | 2.5-2.7 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-10 / REF | 3.625-4.25 | 0.9 | 60 | 1.60:1 |
| D1-11 / REF | 4.0-8.0 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-12 / REF | 5.8-6.45 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-13 / REF | 6.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.50:1 |
| D1-43 / REF | 6.4-7.2 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-39 /對比 | 7.1-8.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-14 / REF | 7.2-8.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-40 / REF | 7.25-7.75 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-42 / REF | 7.25-8.4 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-41 / REF | 7.9-8.4 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-15 / REF | 8.0-12.4 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-19 / REF | 9.0-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-31 / REF | 9.2-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-32 / REF | 9.37-10.10 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-52 / REF | 9.8-10.2 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-20 / REF | 10.7-11.7 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-35 / REF | 10.95-12.75 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-16 / REF | 12.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-44 / REF | 12.75-13.25 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-37 / REF | 13.2-13.4 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-17 / REF | 14.0-14.5 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-51 / REF | 14.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.00:1 |
| D1-45 / REF | 14.4-15.35 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-18 / REF | 18.0-26.5 | 3.6 | 60 | 2.50:1 |
繁體中文
微波射頻元功率器件