| 迅(xun)速(su)的考慮表 | |||||||||
| PART / MODEL | 頻率 | 執行器 | 直流電壓 | 直流 | 電流 | 二極管選件 | IND。 | TTL | 暗淡。 |
| K2-1-F | DC-1.0 | 失效 | 28 | -- | 100 | 不 | 并沒有 | 沒有 | 1.50 |
| K2-1-F / 12 | DC-1.0 | 卡死 | 12 | -- | 110 | 也沒有(you) | 未 | 找不到 | 1.80 |
| K2-1-FI | DC-1.0 | 失效 | 28 | -- | 100 | 就(jiu)沒有 | 是 | 沒能 | 1.80 |
| K2-1-FIL | DC-1.0 | 卡(ka)死 | 28 | -- | 100 | 不會(hui)有 | 是 | 是(shi) | 2.00 |
| K2-1-FIS | DC-1.0 | 不靈(ling)敏 | 28 | -- | 100 | 是 | 是 | 找不到 | 1.80 |
| K2-1-F / 24 | DC-1.0 | 不靈(ling)敏 | 24 | -- | 110 | 不會有 | 并沒(mei)有 | 是沒有 | 1.30 |
| K2-1-L | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 100 | 無 | 沒(mei)有 | 沒了 | 1.80 |
| K2-1-L / 12 | DC-1.0 | 鎖存 | 12 | -- | 110 | 未 | 沒 | 如果沒有 | 1.50 |
| K2-1-LID / 15 | DC-1.0 | 鎖(suo)存 | 15 | -- | 110 | 是 | 是 | 是(shi) | 1.90 |
| K2-2-L / 12 | DC-2.0 | 鎖存(cun) | 12 | -- | 110 | 并(bing)沒有 | 未 | 并沒(mei)有(you) | 1.50 |
| K2-2-LIS / 12P | DC-2.0 | 鎖存 | 12 | + | 110 | 是 | 是 | 沒了 | 1.80 |
| K2-2-LL / 12P | DC-2.0 | 鎖存 | 12 | + | 110 | 沒得 | 是 | 是 | 1.80 |
| K2-3-FI | DC-4.0 | 不靈 | 28 | -- | 100 | 也沒有 | 是 | 不(bu)存(cun)在 | 1.80 |
| K2-3-FL / 12 | DC-4.0 | 卡死 | 12 | -- | 110 | 找不到 | 都沒(mei)有 | 是 | 1.80 |
| K2-3-FL | DC-4.0 | 不靈 | 28 | -- | 100 | 不(bu)會 | 也沒有 | 是 | 1.80 |
| K2-3-FS | DC-4.0 | 失效 | 28 | -- | 100 | 是(shi) | 不會有 | 無 | 1.80 |
| K2-3-LI | DC-4.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 100 | 沒了 | 是 | 就(jiu)沒有 | 1.80 |
| K2-3-LIL / 28 | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | -- | 100 | 沒有 | 是 | 是 | 1.90 |
| K2-3-LL / 12 | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 100 | 是沒有 | 如果沒(mei)有 | 是 | 1.80 |
| K2-3-LS | DC-4.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 100 | 是(shi) | 沒(mei)能 | 找不到 | 1.80 |
| K2-4-FLIS / 28 | DC-6.0 | 不靈敏(min) | 28 | -- | 100 | 是(shi) | 是 | 是(shi) | 1.80 |
| K2-4-L / 28P | DC-6.0 | 鎖存 | 28 | + | 100 | 找不到 | 沒能 | 沒得 | 1.80 |
| K2-6-FSL / 15 | DC-12.4 | 不靈(ling) | 15 | -- | 110 | 是 | 不會有 | 是 | 1.80 |
| K2-6-FL / 15 | DC-12.4 | 不靈(ling) | 15 | -- | 110 | 不存(cun)在(zai) | 是沒有 | 是 | 1.80 |
| K2-6-FSL | DC-12.4 | 不(bu)靈(ling)敏(min) | 28 | -- | 100 | 是 | 是(shi)沒有 | 是(shi) | 1.80 |
| K2-7-FI / 24 | DC-18.0 | 卡死(si) | 24 | -- | 100 | 是 | 也沒(mei)有 | 無 | 1.80 |
| K2-7-FS / 12 | DC-18.0 | 鍵(jian)盤失靈 | 12 | -- | 100 | 是 | 未 | 就(jiu)沒(mei)有(you) | 1.80 |
| K2-7-FLIS / 28 | DC-18.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 100 | 是(shi) | 是 | 是 | 1.80 |
| K2-7-FSL / 12 | DC-18.0 | 鍵(jian)盤(pan)失(shi)靈 | 12 | -- | 100 | 是 | 找不到 | 是 | 1.80 |
| K2-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 100 | 并沒有 | 沒 | 是沒有 | 1.80 |
| K2-7-L / 12 | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 12 | -- | 110 | 也沒有 | 不會有(you) | 不會 | 1.50 |
| K2-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 100 | 是 | 是 | 如果沒有 | 1.90 |
| K2-7-LISL | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 100 | 是 | 是 | 是 | 2.15 |
| K2-7-LISL / 15 | DC-18.0 | 鎖存 | 15 | -- | 110 | 是 | 是 | 是 | 1.90 |
| K2-7-LL / 12 | DC-18.0 | 鎖存 | 12 | -- | 110 | 沒(mei)有 | 就沒有 | 是 | 1.80 |
| K2-7-LL | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 100 | 沒 | 沒(mei)了(le) | 是(shi) | 1.80 |
| K2-8-F | DC-26.5 | 不(bu)靈敏 | 28 | -- | 100 | 沒能 | 就沒有 | 找不到(dao) | 1.50 |
| K2-8-FI | DC-26.5 | 失效(xiao) | 28 | -- | 100 | 是沒有(you) | 是 | 都沒有 | 1.80 |
| K2-8-FIS | DC-26.5 | 卡死(si) | 28 | -- | 100 | 是 | 是 | 找不(bu)到 | 1.80 |
| K2-8-FL | DC-26.5 | 卡死(si) | 28 | -- | 100 | 就沒有(you) | 沒(mei)得 | 是 | 1.80 |
| K2-8-FLI | DC-26.5 | 不(bu)靈 | 28 | -- | 100 | 不會有 | 是 | 是 | 1.80 |
| K2-8-L | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | -- | 100 | 不存在(zai) | 沒(mei) | 沒有 | 1.50 |
| K2-8-L / 12 | DC-26.5 | 鎖存 | 12 | -- | 110 | 沒(mei)有(you) | 沒(mei) | 沒(mei) | 1.50 |
| K2-8-L / 12P | DC-26.5 | 鎖存 | 12 | + | 110 | 沒能 | 不(bu)會 | 并沒有 | 1.50 |
| K2-8-L / 28P | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | + | 75 | 都沒有 | 沒能 | 沒得 | 1.50 |
| K2-8-LI | DC-26.5 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 100 | 就沒有 | 是(shi) | 不會有 | 1.80 |
| K2-8-LI / 12 | DC-26.5 | 鎖存 | 12 | -- | 110 | 也沒有 | 是 | 都沒有 | 1.80 |
| K2-8-L / 12P | DC-26.5 | 鎖存 | 12 | + | 110 | 沒得 | 是 | 無(wu) | 1.80 |
| K2-8-LIS | DC-26.5 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 100 | 是(shi) | 是 | 不(bu)會有(you) | 1.80 |
| K2-8-LIS / 12 | DC-26.5 | 鎖存 | 12 | -- | 110 | 是 | 是 | 不(bu)會有 | 1.80 |
| K2-8-LIS / 12P | DC-26.5 | 鎖存 | 12 | + | 110 | 是 | 是 | 還沒有 | 1.80 |
| K2-8-L / 28P | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | + | 75 | 如果沒有 | 沒(mei)了 | 找不到(dao) | 1.50 |
| K2-8-LIS / 28P | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | + | 75 | 是 | 是 | 未 | 1.80 |
中文名
微波射頻元器材