| SP3T,D3系列 | |||||||||
| 工件 代碼 | 頻繁 范(fan)圍內(GHz) | 制定器 類行 | 直流電壓 | 直流電 COM | 工作電流 (mA)極大 | 穩壓管(guan)選件 。 | IND。 選取(qu)。 | TTL OPT。 | 灰蒙蒙。 -一類- |
| D3-1-L | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 都沒有(you) | 不(bu)存在 | 如果沒(mei)有 | 2.70 |
| D3-1-LIL | DC-1.0 | 鎖(suo)存(cun) | 28 | -- | 350 | 還沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LISL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是(shi) | 是 | 是(shi) | 2.70 |
| D3-1-LL / SC | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 不存(cun)在 | 未 | 是 | 2.70 |
| D3-2-L | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 未 | 不會有 | 如果沒有 | 2.70 |
| D3-2-LI | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒 | 是 | 沒能 | 2.70 |
| D3-2-LIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 沒(mei)能 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10P | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10PB | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是(shi) | 是(shi) | 是 | 2.70 |
SP4T,D4系列 | |||||||||
| 元件 編碼(ma)查詢 | 頻繁 超范圍(GHz) | 實施器(qi) 形式 | 直流電壓 | 交流電 COM | 瞬時(shi)電流 (mA)最明顯(xian) | 電感選件 。 | IND。 抉擇。 | TTL OPT。 | 灰暗。 -另(ling)一種(zhong)- |
| D4-1-LIL | DC-1.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 450 | 不存在 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-F | DC-2.0 | 失效 | 28 | -- | 275 | 不(bu)存在 | 未 | 是沒有(you) | 2.70 |
| D4-2-FI | DC-2.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 275 | 還沒有 | 是 | 無(wu) | 2.70 |
| D4-2-FIS | DC-2.0 | 鍵(jian)盤(pan)失靈(ling) | 28 | -- | 275 | 是 | 是 | 并沒有 | 2.70 |
| D4-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 不能 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是 | 是 | 是(shi) | 2.70 |
| D4-3-L | 直流(liu)電2.5 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 不能(neng) | 不會(hui)有 | 還沒有 | 2.70 |
| SP5T,D5系列 | |||||||||
| 元件(jian) 偏號 | 頻次 規(gui)模(mo)(GHz) | 執行(xing)工(gong)作器(qi) 形式 | 直流電壓 | 直流變壓器(qi) COM | 電壓 (mA)最大化 | 場效應管選(xuan)件 。 | IND。 會選擇。 | TTL OPT。 | 暗(an)黃。 -的一種(zhong)- |
| D5-2-L / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 未 | 未 | 不(bu)能 | 2.70 |
| D5-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 685 | 不(bu)存在 | 是(shi) | 是 | 2.70 |
| D5-2-LIS / 28P | DC-2.0 | 鎖存(cun) | 28 | + | 575 | 是 | 是 | 沒了 | 2.70 |
| SP6T,D6系列 | |||||||||
| 器件 順序(xu)號 | 概率(lv) 位置(zhi)(GHz) | 完成(cheng)器 業務類型(xing) | 直流電壓 | 直流電 COM | 電流(liu)值 (mA)最多 | 電子元器件(jian)大家庭中的(de)一(yi)員-二極管選件(jian) 。 | IND。 挑(tiao)選(xuan)。 | TTL OPT。 | 昏暗。 -一項- |
| D6-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 12 | -- | 680 | 就沒(mei)有 | 是 | 是(shi) | 2.70 |
| D6-3-L | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 就沒有 | 并沒有 | 無 | 2.70 |
| D6-3-LI | DC-4.0 | 鎖(suo)存(cun) | 12 | -- | 685 | 還(huan)沒有 | 是 | 不(bu) | 2.70 |
| D6-3-LIS | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 是(shi) | 是 | 不會(hui) | 2.70 |
| D6-3-L / 28P | DC-4.0 | 鎖存(cun) | 28 | + | 685 | 都沒有 | 沒能(neng) | 不(bu) | 2.70 |
| D6-3-LI / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 是沒有 | 是 | 如果(guo)沒有(you) | 2.70 |
| D6-3-LIS / 28P | DC-4.0 | 鎖存(cun) | 28 | + | 685 | 是 | 是 | 也沒有(you) | 2.70 |
漢語
微波加熱元元器件封裝