6014、6014F國產熱敏電阻輸出功率調整器(SMA)
| 熱敏(min)電阻公率(lv)分發器-SMA | |||||
| 整(zheng)治 | 康(kang)恩 類型的(de) | 頻(pin)繁 (GHz) | 最大程度放入 自然(ran)損耗 | 相 余(yu)下(xia)的錢 最(zui)明顯 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲(sheng)貝 | ±2° | 0.6分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲(sheng)音頻率 | ±2° | 0.6分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.分之五貝 | ±3° | 0.分之五貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.兩分貝(bei) | ±3° | 0.五(wu)分(fen)貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.6分(fen)貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲音分(fen)貝 | ±2° | 0.6分貝(bei) | |
常常
微波通信元電子電子原件