1472同軸端接,低IMD設計(ji)(N或SMK,400 W,DC-6 GHz)
| 業務號 | 頻(pin)率時間(jian)范圍 | 月均電率 | 峰(feng)峰(feng)值工(gong)作電(dian)壓 | 接觸器的類(lei)型(xing) | 上(shang)限駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1472-1 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-1-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-2 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-2-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-3 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 |
| 1472-3-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N女(nv) | 1.20 |
| 1472-4 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男 | 1.20 |
| 1472-4-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N男(nan) | 1.20 |
中文名字
微波射頻元元器