1469A同軸端(duan)接,低IMD設計(ji)(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 工作標(biao)碼(ma) | 率領域 | 均(jun)衡(heng)電(dian)機功率 | 頂值最大功率(lv) | 聯接器性質 | 明顯駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1469-1 | 整流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2 | 電(dian)流至18.0 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4 | 直流電壓至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3 | 整流至18.0 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-1-LIM | 整(zheng)流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2-LIM | 直流電壓至18.0 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3-LIM | 交流電(dian)至(zhi)18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4-LIM | 交流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1KW | N男(nan) | 1.20:1-1.30:1 |
繁體中文
微波射頻元器材