1433同軸(zhou)端接(N,250 W,DC-6 GHz)
| 內容代(dai)號(hao) | 率使用范圍 | 均公率 | 頂值輸出功(gong)率 | 接(jie)器內型(xing) | 非常大駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1433-1 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-1-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-2 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-2-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-3 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-3-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-4 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男 | 1.10-1.15 |
簡體中文
徽波元集成電路芯片