1431同軸端(duan)接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 樓(lou)盤(pan)產品編(bian)號 | 速(su)度(du)的范圍 | 平(ping)均水平(ping)瓦(wa)數 | 谷(gu)值輸出功率 | 連結器款式 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5分米(mi)女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | 3.5mm毫米公頭(tou) | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女(nv) | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5公厘(li)女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm毫米公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男(nan) | 1.20:1-1.30:1 |
繁體中文
徽波元電子元件