1430同(tong)軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 創業項(xiang)目順序號 | 工作頻率區間 | 均勻最(zui)大功(gong)率 | 峰峰值工率 | 接連(lian)器型 | 較大(da)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5豪米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mm毫米公(gong)頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男(nan) | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5厘米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5亳米公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1Kw | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男 | 1.15-1.30 |
繁體中文
微波通信元功率器件