1429同軸端(duan)接(N,3.5mm,DC-18 GHz,25 W)
| 工(gong)作(zuo)順序號 | 頻點(dian)區域 | 均勻輸出 | 最(zui)高值最(zui)大功率(lv) | 接觸器類形 | 比較大駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1429-1 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5公厘女 | 1.2 |
| 1429-2 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kW | 3.5mm公(gong)頭 | 1.2 |
| 1429-3 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女 | 1.2 |
| 1429-4 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男 | 1.2 |
| 1429-1-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5厘(li)米女 | 1.2 |
| 1429-2-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5亳(bo)米(mi)公頭(tou) | 1.2 |
| 1429-3-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | N女 | 1.2 |
| 1429-4-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | N男(nan) | 1.2 |
簡體中文
微波射頻元元件