1426同軸(zhou)端接(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,50 W)
| 該項目順(shun)序(xu)號(hao) | 率(lv)的范圍 | 最(zui)低值(zhi)公(gong)率 | 峰(feng)峰(feng)值(zhi)額定功率 | 拼接器方式 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-1 | DC-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | 2.92公分母(mu) | 1.20-1.30 |
| 1426-2 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92毫米(mm)公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男 | 1.20-1.30 |
| 1426-1-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 2.92分(fen)米公頭(tou) | 1.20-1.30 |
| 1426-3-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男(nan) | 1.20-1.30 |
中文字幕
微波通信元器材