980同軸移相器(SMA,10 W,DC-12 GHz)
| 頂目編號規則 | 頻率范圍內(nei) | 平衡額定(ding)功率 | 指標相移(yi)(較(jiao)大值) | 接入器分類 | 添加圖片步驟(典型案例) | 主(zhu)要駐波(bo)比 | 很大復制(zhi)耗損率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980-1 | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2噪音分貝(bei) |
| 980-1K | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度(du) | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2聲貝(bei) |
| 980-2 | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0聲音頻率 |
| 980-2K | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女(nv) | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0dB |
| 980-3 | DC-7 GHz | 10瓦(wa) | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.4分貝 |
| 980-3K | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.五分貝 |
| 980-4 | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 一分貝(bei) |
| 980-4K | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 五分貝 |
中文名字
紅外光元元件