9003手動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-69 / 1 dB)
| 的項目偏號 | 工作頻率(lv)條件 | 月均最大功率(lv) | 最(zui)高值馬力(li) | 加上損耗費 | 相聯(lian)接器結構類型 | 很(hen)大駐(zhu)波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9003-69-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6dB | SMA女-SMA女 | 1.35 |
| AC9003-69-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲音頻率 | SMA女-SMA男 | 1.35 |
| AC9003-69-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6聲(sheng)音(yin)分貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.35 |
| AC9003-69-14 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦(wa) | 0.6噪音(yin)分貝 | SMA母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou)RT角公(gong)頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6音貝 | SMA RT90度(du)彎頭(tou)(tou)母(mu)頭(tou)(tou)-SMA母(mu)頭(tou)(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-32 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6音貝 | SMA RT90度彎頭(tou)母頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6dB | SMA RT九十度彎頭價格母(mu)頭-SMA RT九十度彎頭價格母(mu)頭 | 1.35 |
| AC9003-69-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6噪音分(fen)貝(bei) | SMA RT彎管價格公(gong)頭-SMA RT彎管價格公(gong)頭 | 1.35 |
| AC9003-69-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6聲音頻率 | SMA RT角公頭-SMA母(mu)頭 | 1.35 |
| AC9003-69-42 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6音(yin)貝(bei) | SMA RT角公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.35 |
| AC9003-69-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6音(yin)貝 | SMA RT彎管(guan)價(jia)格母頭-SMA RT彎管(guan)價(jia)格母頭 | 1.35 |
| AC9003-69-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲音(yin)頻(pin)率 | SMA RT90度(du)彎管(guan)公頭-SMA RT90度(du)彎管(guan)公頭 | 1.35 |
| AF9003-69-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝 | SMA女-SMA女 | 1.75 |
| AF9003-69-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.五(wu)分貝 | SMA女-SMA男 | 1.75 |
| AF9003-69-13 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝 | SMA母(mu)頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母(mu)頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.4分貝 | SMA母頭(tou)-SMA母頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-21 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.五分(fen)貝 | SMA男-SMA女 | 1.75 |
| AF9003-69-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝 | SMA公頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9003-69-23 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分之(zhi)五貝 | SMA公頭(tou)-SMA RT角母頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-24 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.五(wu)分貝 | SMA公頭(tou)(tou)-SMA母頭(tou)(tou)RT角(jiao)公頭(tou)(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分(fen)之五貝(bei) | SMA RT彎管母(mu)頭-SMA母(mu)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.五(wu)分貝 | SMA RT彎頭價格母頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9003-69-33 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦(wa) | 0.6-1.五分(fen)貝 | SMA RT異徑三通母(mu)頭(tou)-SMA RT異徑三通母(mu)頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝 | SMA RT彎管(guan)價(jia)格公(gong)頭-SMA RT彎管(guan)價(jia)格公(gong)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-41 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.分之五貝 | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-42 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.五分貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分之五貝(bei) | SMA RT異(yi)徑三(san)通母頭-SMA RT異(yi)徑三(san)通母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-44 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.分之五貝 | SMA RT彎頭(tou)價格價格公頭(tou)-SMA RT彎頭(tou)價格價格公頭(tou) | 1.75 |
繁體中文
紅外光元電子電氣元件