9004手動(dong)步進(jin)衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-99 / 1 dB)
| 工作(zuo)代號 | 頻帶寬度范圍圖 | 一般耗油率 | 閥值(zhi)工作效率 | 復制到(dao)損耗(hao)費(fei) | 鏈接器類形 | 最大程度(du)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9004-99-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6噪音分貝 | SMA女-SMA女 | 1.35 |
| AC9004-99-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6聲貝 | SMA女-SMA男 | 1.35 |
| AC9004-99-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6聲音分貝 | SMA母頭(tou)-SMA RT角(jiao)頭(tou)母頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6聲音(yin)分貝 | SMA母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-31 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.6音貝(bei) | SMA RT九十度彎頭母頭-SMA母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6聲貝 | SMA RT九十(shi)度(du)彎頭(tou)(tou)母(mu)頭(tou)(tou)-SMA公頭(tou)(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6音貝 | SMA RT彎頭尺寸價(jia)格母頭-SMA RT彎頭尺寸價(jia)格母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6聲音分貝 | SMA RT異徑三(san)通尺寸公頭(tou)-SMA RT異徑三(san)通尺寸公頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6噪音分貝(bei) | SMA RT角(jiao)公頭-SMA母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6音貝(bei) | SMA RT角公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6dB | SMA RT異徑三通(tong)母(mu)頭-SMA RT異徑三通(tong)母(mu)頭 | 1.35 |
| AC9004-99-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6聲(sheng)貝(bei) | SMA RT彎管(guan)尺寸(cun)(cun)公(gong)(gong)頭-SMA RT彎管(guan)尺寸(cun)(cun)公(gong)(gong)頭 | 1.35 |
| AF9004-99-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.4分貝 | SMA女-SMA女 | 1.75 |
| AF9004-99-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.五分貝(bei) | SMA女-SMA男(nan) | 1.75 |
| AF9004-99-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.兩分(fen)貝(bei) | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.兩分貝(bei) | SMA母頭(tou)-SMA母頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-21 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.五分貝 | SMA男(nan)-SMA女 | 1.75 |
| AF9004-99-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.分之五(wu)貝(bei) | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-23 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.6-1.五分(fen)貝(bei) | SMA公頭(tou)-SMA RT角母頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-24 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.五分貝 | SMA公頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.兩分貝 | SMA RT九十(shi)度彎頭(tou)(tou)母頭(tou)(tou)-SMA母頭(tou)(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.4分貝 | SMA RT90度彎頭母頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.兩分貝 | SMA RT異徑三通(tong)母(mu)頭(tou)-SMA RT異徑三通(tong)母(mu)頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.兩(liang)分貝 | SMA RT異徑三(san)(san)通(tong)尺寸公頭-SMA RT異徑三(san)(san)通(tong)尺寸公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.4分貝 | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-42 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.6-1.分之五(wu)貝(bei) | SMA RT角公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.75 |
| AF9004-99-43 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.6-1.五分貝(bei) | SMA RT彎頭(tou)尺寸(cun)尺寸(cun)母頭(tou)-SMA RT彎頭(tou)尺寸(cun)尺寸(cun)母頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.五分(fen)貝(bei) | SMA RT彎(wan)管尺寸公(gong)頭-SMA RT彎(wan)管尺寸公(gong)頭 | 1.75 |
中文翻譯
徽波元功率器件