9009手動步進衰減(jian)器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-9 / 1 dB)
| 項目代號 | 規律比率 | 均值工率 | 閥值(zhi)工率(lv) | 放入(ru)衰減 | 連(lian)到器類行 | 最主要(yao)駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9009-9-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.三分貝 | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.25 |
| AC9009-9-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.1分(fen)鐘(zhong)貝 | SMA女-SMA男 | 1.25 |
| AC9009-9-13 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.三分貝 | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-14 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.1分(fen)鐘(zhong)貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角(jiao)公頭 | 1.25 |
| AC9009-9-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.1分(fen)鐘貝(bei) | SMA RT九十度彎頭母頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9009-9-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.三分貝 | SMA RT彎(wan)頭尺寸母(mu)頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9009-9-33 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.8分貝 | SMA RT九(jiu)十(shi)度九(jiu)十(shi)度彎(wan)頭母頭-SMA RT九(jiu)十(shi)度九(jiu)十(shi)度彎(wan)頭母頭 | 1.25 |
| AC9009-9-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.1分貝 | SMA RT彎管尺寸公(gong)頭(tou)-SMA RT彎管尺寸公(gong)頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.1分鐘貝(bei) | SMA RT角公(gong)頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9009-9-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.5分(fen)鐘貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9009-9-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.三分貝 | SMA RT異(yi)徑三通(tong)母頭-SMA RT異(yi)徑三通(tong)母頭 | 1.25 |
| AC9009-9-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.5分貝 | SMA RT九(jiu)十(shi)度九(jiu)十(shi)度彎(wan)頭(tou)(tou)公頭(tou)(tou)-SMA RT九(jiu)十(shi)度九(jiu)十(shi)度彎(wan)頭(tou)(tou)公頭(tou)(tou) | 1.25 |
| AF9009-9-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0音貝 | SMA女-SMA女 | 1.6 |
| AF9009-9-12 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.3-1.0dB | SMA女(nv)-SMA男 | 1.6 |
| AF9009-9-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0噪(zao)音分貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.6 |
| AF9009-9-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3-1.0聲音分貝 | SMA母頭(tou)-SMA母頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0聲貝 | SMA RT九十度(du)彎(wan)頭(tou)母頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0dB | SMA RT彎頭(tou)尺寸母(mu)頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-33 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.3-1.0dB | SMA RT90度(du)90度(du)彎頭母頭-SMA RT90度(du)90度(du)彎頭母頭 | 1.6 |
| AF9009-9-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0dB | SMA RT異徑(jing)三通尺寸(cun)公頭-SMA RT異徑(jing)三通尺寸(cun)公頭 | 1.6 |
| AF9009-9-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0聲貝 | SMA RT角公(gong)頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-42 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0聲(sheng)貝 | SMA RT角(jiao)公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0噪音(yin)分貝(bei) | SMA RT90度彎(wan)(wan)管母(mu)頭(tou)(tou)-SMA RT90度彎(wan)(wan)管母(mu)頭(tou)(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0音貝 | SMA RT彎管公頭-SMA RT彎管公頭 | 1.6 |
中文翻譯
微波加熱元集成電路芯片