9010手動(dong)步進衰減器(qi)(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-60 / 1- dB)
| 樓盤編(bian)碼查詢 | 率范(fan)疇 | 總(zong)值瓦數(shu) | 基(ji)線額定功率 | 加入耗損率 | 接觸器多種類型 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9010-60-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四分(fen)貝(bei) | SMA女-SMA女 | 1.25 |
| AC9010-60-12 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.四(si)分貝(bei) | SMA女-SMA男 | 1.25 |
| AC9010-60-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.四分貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角(jiao)公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-21 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝 | SMA男-SMA女 | 1.25 |
| AC9010-60-22 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝 | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-23 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3分貝(bei) | SMA公頭-SMA RT角母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-24 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.3分貝 | SMA公(gong)(gong)頭-SMA母頭RT角公(gong)(gong)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝 | SMA RT90度(du)彎頭母頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分(fen)貝 | SMA RT90度彎頭母頭-SMA公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3分貝 | SMA RT九(jiu)十度90度彎頭母(mu)頭-SMA RT九(jiu)十度90度彎頭母(mu)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四(si)分貝 | SMA RT彎(wan)(wan)管公頭(tou)-SMA RT彎(wan)(wan)管公頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6分(fen)貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.四分貝 | SMA RT角公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.四分貝 | SMA RT異徑三通母(mu)頭-SMA RT異徑三通母(mu)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-44 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.6分貝 | SMA RT90度(du)(du)(du)九十度(du)(du)(du)彎頭公頭-SMA RT90度(du)(du)(du)九十度(du)(du)(du)彎頭公頭 | 1.25 |
| AF9010-60-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0dB | SMA女(nv)(nv)-SMA女(nv)(nv) | 1.6 |
| AF9010-60-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0dB | SMA女-SMA男(nan) | 1.6 |
| AF9010-60-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0dB | SMA母(mu)頭-SMA RT角頭母(mu)頭 | 1.6 |
| AF9010-60-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.4-1.0聲音頻率 | SMA母頭-SMA母頭RT角(jiao)公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-31 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.4-1.0聲貝 | SMA RT彎頭尺(chi)寸母(mu)頭-SMA母(mu)頭 | 1.6 |
| AF9010-60-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0聲音(yin)分貝 | SMA RT彎管(guan)母頭-SMA公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0噪音分貝 | SMA RT彎頭(tou)(tou)價格尺寸(cun)母(mu)頭(tou)(tou)-SMA RT彎頭(tou)(tou)價格尺寸(cun)母(mu)頭(tou)(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0噪音分貝 | SMA RT彎(wan)頭價格尺寸公(gong)頭-SMA RT彎(wan)頭價格尺寸公(gong)頭 | 1.6 |
| AF9010-60-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0聲貝(bei) | SMA RT角(jiao)公頭-SMA母頭 | 1.6 |
中文字幕
微波射頻元器材