9011手動(dong)步進(jin)衰減(jian)器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-90 / 10 dB)
| 活動(dong)代(dai)號 | 的頻率范(fan)圍(wei)之內 | 進(jin)到這(zhe)一(yi)領域耗損率 | 接連器方(fang)式 | 非常(chang)大駐波比(bi) | 衰減范圍(wei)內(nei) | 每一(yi)步的大大小小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9011-90-11 | DC-4 GHz | 0.兩分貝(bei) | SMA女-SMA女 | 1.25 | 0-90聲貝 | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-12 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA女-SMA男 | 1.25 | 0-90噪音分(fen)貝 | 10dB |
| AC9011-90-13 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA母頭(tou)-SMA RT角(jiao)頭(tou)母頭(tou) | 1.25 | 0-90聲音頻率 | 10音(yin)貝 |
| AC9011-90-14 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.25 | 0-90dB | 10聲音分貝 |
| AC9011-90-21 | DC-4 GHz | 0.兩(liang)分貝 | SMA男-SMA女 | 1.25 | 0-90音貝 | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-22 | DC-4 GHz | 0.4分貝(bei) | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.25 | 0-90音(yin)貝 | 10噪音(yin)分(fen)貝 |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.五分(fen)貝 | SMA公頭(tou)(tou)-SMA RT角(jiao)母(mu)頭(tou)(tou) | 1.25 | 0-90聲貝 | 10dB |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.分之(zhi)五(wu)貝(bei) | SMA公頭(tou)-SMA母頭(tou)RT角(jiao)公頭(tou) | 1.25 | 0-90噪音分(fen)貝 | 10dB |
| AC9011-90-31 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA RT彎頭尺寸母頭-SMA母頭 | 1.25 | 0-90噪音分貝 | 10噪音分(fen)貝 |
| AC9011-90-32 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA RT異徑三(san)通母頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.25 | 0-90噪音分(fen)貝 | 10聲音分貝 |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA RT異徑(jing)三(san)通母(mu)頭(tou)-SMA RT異徑(jing)三(san)通母(mu)頭(tou) | 1.25 | 0-90聲貝 | 10聲貝(bei) |
| AC9011-90-34 | DC-4 GHz | 0.4分貝(bei) | SMA RT九十度彎頭(tou)(tou)尺寸公頭(tou)(tou)-SMA RT九十度彎頭(tou)(tou)尺寸公頭(tou)(tou) | 1.25 | 0-90聲貝 | 10音貝 |
| AC9011-90-41 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT角公頭-SMA母(mu)頭 | 1.25 | 0-90dB | 10聲(sheng)貝 |
| AC9011-90-42 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.25 | 0-90dB | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-43 | DC-4 GHz | 0.五(wu)分(fen)貝 | SMA RT異(yi)徑三通尺(chi)(chi)寸母(mu)頭-SMA RT異(yi)徑三通尺(chi)(chi)寸母(mu)頭 | 1.25 | 0-90噪音分貝(bei) | 10dB |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA RT彎頭(tou)價格(ge)尺寸公(gong)頭(tou)-SMA RT彎頭(tou)價格(ge)尺寸公(gong)頭(tou) | 1.25 | 0-90聲(sheng)貝(bei) | 10dB |
| AF9010-60-42 | DC-18 GHz | 0.4-1.0噪音分貝(bei) | SMA RT角(jiao)公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.6 | 0-60聲貝 | 10dB |
| AF9010-60-43 | DC-18 GHz | 0.4-1.0聲(sheng)貝 | SMA RT彎管母頭(tou)-SMA RT彎管母頭(tou) | 1.6 | 0-60聲音(yin)頻率 | 10聲貝 |
| AF9010-60-44 | DC-18 GHz | 0.4-1.0音貝 | SMA RT90度(du)(du)彎頭價(jia)格公(gong)頭-SMA RT90度(du)(du)彎頭價(jia)格公(gong)頭 | 1.6 | 0-60音(yin)貝 | 10聲音分貝 |
| AF9011-90-11 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA女-SMA女 | 1.6 | 0-90聲貝 | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-12 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝 | SMA女-SMA男 | 1.6 | 0-90聲音頻(pin)率 | 10聲音頻(pin)率 |
| AF9011-90-13 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音頻率(lv) | SMA母(mu)(mu)頭-SMA RT角頭母(mu)(mu)頭 | 1.6 | 0-90dB | 10聲音(yin)頻率 |
| AF9011-90-14 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音分貝 | SMA母頭(tou)-SMA母頭(tou)RT角公(gong)頭(tou) | 1.6 | 0-90聲貝 | 10音貝 |
| AF9011-90-31 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音貝 | SMA RT彎頭(tou)(tou)價格(ge)母(mu)頭(tou)(tou)-SMA母(mu)頭(tou)(tou) | 1.6 | 0-90噪音分貝(bei) | 10音貝 |
| AF9011-90-32 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝 | SMA RT彎頭尺(chi)寸(cun)母頭-SMA公頭 | 1.6 | 0-90聲音頻率 | 10噪音分(fen)貝 |
| AF9011-90-33 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音貝 | SMA RT異徑三通(tong)母(mu)頭-SMA RT異徑三通(tong)母(mu)頭 | 1.6 | 0-90聲貝 | 10聲貝 |
| AF9011-90-34 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音貝 | SMA RT彎頭價格尺寸公頭-SMA RT彎頭價格尺寸公頭 | 1.6 | 0-90噪音(yin)分貝 | 10聲音分貝(bei) |
| AF9011-90-41 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音頻率 | SMA RT角公(gong)頭-SMA母頭 | 1.6 | 0-90聲音頻率 | 10dB |
| AF9011-90-42 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.6 | 0-90聲音分貝(bei) | 10音貝 |
| AF9011-90-43 | DC-18 GHz | 0.5-1.0噪音分貝 | SMA RT九十度(du)90度(du)彎(wan)頭(tou)母頭(tou)-SMA RT九十度(du)90度(du)彎(wan)頭(tou)母頭(tou) | 1.6 | 0-90聲(sheng)音分貝 | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-44 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲(sheng)貝 | SMA RT90度彎(wan)頭(tou)價格公(gong)頭(tou)-SMA RT90度彎(wan)頭(tou)價格公(gong)頭(tou) | 1.6 | 0-90dB | 10聲音分(fen)貝 |
常常
微波射頻元功率器件