8310SmartStep?可編(bian)程衰(shuai)減(jian)器(qi)單(dan)元
| 產品(pin)偏號 | 頻率范疇 | 插入表格損失 | 接器業(ye)務類型(xing) | 主要駐波比 | 對接器地方 | 車(che)道(dao)數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310-1-F | DC-1.0(75W)GHz | 6聲貝 | BNC女(nv) | 1.6 | 身后(hou) | 一個 |
| 8310-1-R | DC-1.0(75W)GHz | 6聲貝(bei) | BNC女(nv) | 1.6 | 后 | 1個大概 |
| 8310-1-2-F | DC-1.0(75W)GHz | 6聲(sheng)音頻率 | BNC女 | 1.6 | 辦公 | 2 |
| 8310-1-2-R | DC-1.0(75W)GHz | 6聲音頻(pin)率(lv) | BNC女 | 1.6 | 后(hou) | 2 |
| 8310-1-3-T | DC-1.0(75W)GHz | 6噪音分貝(bei) | BNC女(nv) | 1.6 | 走著(zhu)到后 | 2個 |
| 8310-2-F | DC-1.0(75W)GHz | 6.7五分(fen)貝 | 女(nv) | 2 | 跟前 | 一 |
| 8310-2-R | DC-1.0(75W)GHz | 6.74分(fen)貝 | 女 | 2 | 后(hou) | 一個 |
| 8310-2-2-F | DC-1.0(75W)GHz | 6.7兩分貝 | 女 | 2 | 家里(li) | 2 |
| 8310-2-2-R | DC-1.0(75W)GHz | 6.7五分(fen)貝(bei) | 女 | 2 | 后 | 2 |
| 8310-35-F | DC-2 GHz | 6聲音(yin)頻率 | N女 | 1.4 | 前 | 9個 |
| 8310-35-FE | DC-3 GHz | 6聲(sheng)音頻率 | N女 | 1.4 | 家(jia)里 | 15個 |
| 8310-35-R | DC-2 GHz | 6音(yin)貝(bei) | N女 | 1.4 | 后(hou) | 7個 |
| 8310-35-RE | DC-3 GHz | 6音貝 | N女 | 1.4 | 后 | 一個 |
| 8310-35-2-F | DC-2 GHz | 6聲貝(bei) | N女 | 1.4 | 前 | 2 |
| 8310-35-2-R | DC-2 GHz | 6dB | N女(nv) | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-35-3-T | DC-2 GHz | 6聲音(yin)頻率 | N女 | 1.4 | 夢(meng)醒(xing)了到后 | 3 |
| 8310-35-4-T | DC-2 GHz | 6聲貝 | N女 | 1.4 | 夢(meng)醒了到后 | 4 |
| 8310-35-4-TE | DC-3 GHz | 6噪(zao)音分貝 | N女(nv) | 1.4 | 過(guo)去到后 | 4 |
| 8310-36-F | DC-2 GHz | 8聲音(yin)分貝 | N女 | 1.4 | 前面 | 一 |
| 8310-36-R | DC-2 GHz | 8音(yin)貝 | N女 | 1.4 | 后 | 5個(ge) |
| 8310-36-2-F | DC-2 GHz | 8聲(sheng)音分貝 | N女 | 1.4 | 背后 | 2 |
| 8310-36-2-R | DC-2 GHz | 8dB | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-36-3-T | DC-2 GHz | 8聲(sheng)音分貝 | N女 | 1.4 | 過去(qu)到后 | 3 |
| 8310-37-F | DC-2 GHz | 6聲(sheng)貝 | N女 | 1.4 | 中 | 4個 |
| 8310-37-R | DC-2 GHz | 6音貝 | N女 | 1.4 | 后 | 2個(ge) |
| 8310-37-2-F | DC-2 GHz | 6聲音頻(pin)率 | N女 | 1.4 | 前 | 2 |
| 8310-37-2-R | DC-2 GHz | 6dB | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-37-3-T | DC-2 GHz | 6聲貝 | N女 | 1.4 | 曾(ceng)經到(dao)后 | 3 |
| 8310-37-4-T | DC-2 GHz | 6dB | N女 | 1.4 | 以(yi)前到(dao)后 | 4 |
| 8310-38-F | DC-2 GHz | 5.2五(wu)分(fen)貝(bei) | N女 | 1.4 | 前面 | 9個 |
| 8310-38-FE | DC-3 GHz | 5.2分之五貝 | N女 | 1.4 | 面(mian)對 | 個 |
| 8310-38-R | DC-2 GHz | 5.2兩分貝 | N女(nv) | 1.4 | 后 | 2個 |
| 8310-38-2-F | DC-2 GHz | 5.2兩分貝 | N女 | 1.4 | 人前 | 2 |
| 8310-38-2-R | DC-2 GHz | 5.2五分貝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-38-3-T | DC-2 GHz | 5.2兩分貝(bei) | N女 | 1.4 | 曾經到后(hou) | 3 |
| 8310-38-4-T | DC-2 GHz | 5.2五分(fen)貝 | N女 | 1.4 | 走著到后(hou) | 4 |
| 8310-136-F | 0.8-2.5 GHz | 6聲音頻率 | N女 | 1.6 | 身(shen)邊 | 8個 |
| 8310-136-R | 0.8-2.5 GHz | 6噪音分貝 | N女 | 1.6 | 后 | 8個 |
| 8310-136-2-F | 0.8-2.5 GHz | 6聲音頻(pin)率(lv) | N女 | 1.6 | 身前(qian) | 2 |
| 8310-136-2-R | 0.8-2.5 GHz | 6音貝(bei) | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-137-F | 0.8-3.0 GHz | 4.7聲(sheng)音分貝 | N女 | 1.6 | 眼里 | 5個 |
| 8310-137-R | 0.8-3.0 GHz | 4.7聲音分貝 | N女(nv) | 1.6 | 后(hou) | 一個 |
| 8310-137-2-F | 0.8-3.0 GHz | 4.7音貝 | N女 | 1.6 | 家(jia)里 | 2 |
| 8310-137-2-R | 0.8-3.0 GHz | 4.7音貝 | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-138-F | 0.8-3.0 GHz | 6聲音頻率 | N女 | 1.6 | 人前 | 一(yi)個 |
| 8310-138-R | 0.8-3.0 GHz | 6聲貝 | N女 | 1.6 | 后(hou) | 9個 |
| 8310-138-2-F | 0.8-3.0 GHz | 6聲貝 | N女 | 1.6 | 身旁 | 2 |
| 8310-138-2-R | 0.8-3.0 GHz | 6聲音頻率 | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-138-3-T | 0.8-3.0 GHz | 6噪(zao)音分(fen)貝 | N女 | 1.6 | 前/后 | 3 |
| 8310-138-4-T | 0.8-3.0 GHz | 6音(yin)貝 | N女 | 1.6 | 前/后 | 4 |
| 8310-201-F | DC-18 GHz | 3.2五(wu)分貝 | SMA女 | 1.75 | 眼里(li) | 9個 |
| 8310-201-R | DC-18 GHz | 3.2分之五貝(bei) | SMA女 | 1.75 | 后 | 3個(ge) |
| 8310-201-2-F | DC-18 GHz | 3.24分(fen)貝(bei) | SMA女 | 1.75 | 身邊 | 2 |
| 8310-201-2-R | DC-18 GHz | 3.2分之(zhi)五(wu)貝 | SMA女 | 1.75 | 后 | 2 |
| 8310-202-F | DC-18 GHz | 5.2兩分(fen)貝(bei) | SMA女 | 1.95 | 之前 | 4個 |
| 8310-202-R | DC-18 GHz | 5.2兩分貝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 2個 |
| 8310-204-F | DC-18 GHz | 3.7音貝 | SMA女 | 1.95 | 家里 | 7個 |
| 8310-204-R | DC-18 GHz | 3.7dB | SMA女 | 1.95 | 后 | 8個(ge) |
| 8310-204-2-F | DC-18 GHz | 3.7聲(sheng)貝 | SMA女(nv) | 1.95 | 家里 | 2 |
| 8310-204-2-R | DC-18 GHz | 3.7dB | SMA女 | 1.95 | 后(hou) | 2 |
| 8310-352-F | DC-6 GHz | 6.0dB | N女 | 1.55 | 眼前 | 4個 |
| 8310-352-R | DC-6 GHz | 6.0聲音頻率 | N女 | 1.55 | 后 | 3個(ge) |
| 8310-352-2-F | DC-6 GHz | 6.0聲音分貝 | N女 | 1.55 | 公開場合 | 2 |
| 8310-352-2-R | DC-6 GHz | 6.0聲音分貝 | N女 | 1.55 | 后 | 2 |
| 8310-352-3-T | DC-6 GHz | 6.0dB | N女(nv) | 1.55 | 曾經到后 | 3 |
| 8310-352-4-T | DC-6 GHz | 6.0音(yin)貝(bei) | N女 | 1.55 | 夢醒了到后 | 4 |
| 8310-1-FN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6聲音頻率(lv) | BNC女 | 1.6 | 身前 | 一個 |
| 8310-1-RN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6聲貝 | BNC女(nv) | 1.6 | 后 | 5個 |
| 8310-1-2-FN | DC-1.0(75歐姆(mu))GHz | 6聲(sheng)音分貝 | BNC女 | 1.6 | 辦公(gong) | 2 |
| 8310-1-2-RN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6聲貝 | BNC女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-1-3-TN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6聲(sheng)音分貝 | BNC女 | 1.6 | 過去到后 | 8個(ge) |
| 8310-2-FN | DC-1.0(75歐(ou)姆)GHz | 6.7五分(fen)貝 | 女 | 2 | 眼(yan)前 | 8個 |
| 8310-2-RN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6.74分貝(bei) | 女 | 2 | 后 | 5個 |
| 8310-2-2-FN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6.7五分(fen)貝 | 女 | 2 | 背后 | 2 |
| 8310-2-2-RN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6.74分貝 | 女 | 2 | 后 | 2 |
| 8310-35-FN | DC-2 GHz | 6dB | N女(nv) | 1.4 | 前 | 6個 |
| 8310-35-F-EN | DC-3 GHz | 6聲(sheng)音頻率 | N女 | 1.4 | 眼里 | 一 |
| 8310-35-RN | DC-2 GHz | 6聲音分貝 | N女 | 1.4 | 后 | 1個大概 |
| 8310-35-R-EN | DC-3 GHz | 6聲貝(bei) | N女 | 1.4 | 后 | 6個 |
| 8310-35-2-FN | DC-2 GHz | 6聲音頻率 | N女(nv) | 1.4 | 之前 | 2 |
| 8310-35-2-RN | DC-2 GHz | 6噪音分貝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-35-3-TN | DC-2 GHz | 6噪(zao)音(yin)分貝(bei) | N女(nv) | 1.4 | 之前到后 | 3 |
| 8310-35-4-TN | DC-2 GHz | 6聲音頻率 | N女 | 1.4 | 曾(ceng)經到后 | 4 |
| 8310-35-4-T-ZH | DC-3 GHz | 6聲音頻率(lv) | N女(nv) | 1.4 | 曾經(jing)到后 | 4 |
| 8310-36-FN | DC-2 GHz | 8噪(zao)音分(fen)貝 | N女 | 1.4 | 眼前(qian) | 3個 |
| 8310-36-RN | DC-2 GHz | 8聲音頻率 | N女(nv) | 1.4 | 后(hou) | 2個 |
| 8310-36-2-FN | DC-2 GHz | 8dB | N女 | 1.4 | 身后 | 2 |
| 8310-36-2-RN | DC-2 GHz | 8聲音頻率 | N女 | 1.4 | 后(hou) | 2 |
| 8310-36-3-TN | DC-2 GHz | 8聲音頻率 | N女 | 1.4 | 走(zou)著到后 | 3 |
| 8310-37-FN | DC-2 GHz | 6聲貝 | N女(nv) | 1.4 | 身前 | 一個 |
| 8310-37-RN | DC-2 GHz | 6聲(sheng)音(yin)頻率(lv) | N女 | 1.4 | 后 | 一個 |
| 8310-37-2-FN | DC-2 GHz | 6聲音分貝 | N女 | 1.4 | 身后(hou) | 2 |
| 8310-37-2-RN | DC-2 GHz | 6聲音分貝(bei) | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-37-3-TN | DC-2 GHz | 6噪(zao)音分貝 | N女 | 1.4 | 之前到后 | 3 |
| 8310-37-4-TN | DC-2 GHz | 6聲音(yin)分貝 | N女 | 1.4 | 以前到后 | 4 |
| 8310-38-FN | DC-2 GHz | 5.24分貝 | N女(nv) | 1.4 | 中 | 一(yi) |
| 8310-38-F-EN | DC-3 GHz | 5.2兩分(fen)貝 | N女(nv) | 1.4 | 身(shen)旁 | 7個(ge) |
| 8310-38-RN | DC-2 GHz | 5.2五(wu)分貝 | N女(nv) | 1.4 | 后 | 5個(ge) |
| 8310-38-R-EN | DC-3 GHz | 5.2兩分(fen)貝(bei) | N女 | 1.4 | 辦公(gong) | 個 |
| 8310-38-2-FN | DC-2 GHz | 5.2兩(liang)分(fen)貝 | N女 | 1.4 | 背后 | 2 |
| 8310-38-2-RN | DC-2 GHz | 5.24分貝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-38-3-TN | DC-2 GHz | 5.24分(fen)貝(bei) | N女 | 1.4 | 之前到后 | 3 |
| 8310-38-4-TN | DC-2 GHz | 5.2五分貝 | N女 | 1.4 | 以(yi)前到后 | 4 |
| 8310-136-FN | 0.8-2.5 GHz | 6音貝 | N女 | 1.6 | 前面(mian) | 15個 |
| 8310-136-RN | 0.8-2.5 GHz | 6聲貝 | N女 | 1.6 | 后 | 一個(ge) |
| 8310-136-2-FN | 0.8-2.5 GHz | 6音貝 | N女 | 1.6 | 面對 | 2 |
| 8310-136-2-RN | 0.8-2.5 GHz | 6音貝 | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-137-FN | 0.8-3.0 GHz | 4.7音貝(bei) | N女 | 1.6 | 家里 | 1個大概 |
| 8310-137-RN | 0.8-3.0 GHz | 4.7聲音分貝 | N女 | 1.6 | 后 | 5個 |
| 8310-137-2-FN | 0.8-3.0 GHz | 4.7噪(zao)音分貝 | N女 | 1.6 | 跟前 | 2 |
| 8310-137-2-RN | 0.8-3.0 GHz | 4.7音(yin)貝(bei) | N女(nv) | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-138-FN | 0.8-3.0 GHz | 6聲音(yin)頻率(lv) | N女 | 1.6 | 前 | 4個 |
| 8310-138-RN | 0.8-3.0 GHz | 6聲(sheng)音頻(pin)率 | N女 | 1.6 | 后 | 15個 |
| 8310-138-2-FN | 0.8-3.0 GHz | 6聲貝 | N女 | 1.6 | 面對 | 2 |
| 8310-138-2-RN | 0.8-3.0 GHz | 6聲貝 | N女(nv) | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-138-3-TN | 0.8-3.0 GHz | 6聲(sheng)貝 | N女(nv) | 1.6 | 前/后 | 3 |
| 8310-138-4-TN | 0.8-3.0 GHz | 6聲貝 | N女 | 1.6 | 前/后 | 4 |
| 8310-202-FN | DC-18 GHz | 5.2兩分貝 | SMA女(nv) | 1.95 | 之(zhi)前(qian) | 一 |
| 8310-202-RN | DC-18 GHz | 5.2兩分(fen)貝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 1個大概 |
| 8310-204-FN | DC-18 GHz | 3.7噪音分(fen)貝 | SMA女 | 1.95 | 前面 | 15個(ge) |
| 8310-204-RN | DC-18 GHz | 3.7噪音分貝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 3個(ge) |
| 8310-204-2-FN | DC-18 GHz | 3.7聲(sheng)音(yin)頻率 | SMA女 | 1.95 | 前 | 2 |
| 8310-204-2-RN | DC-18 GHz | 3.7音貝 | SMA女 | 1.95 | 后(hou) | 2 |
| 8310-352-FN | DC-6 GHz | 6.0聲貝 | N女 | 1.55 | 身邊 | 一個 |
| 8310-352-RN | DC-6 GHz | 6.0音貝 | N女(nv) | 1.55 | 后 | 5個 |
| 8310-352-2-FN | DC-6 GHz | 6.0dB | N女 | 1.55 | 身前(qian) | 2 |
| 8310-352-2-RN | DC-6 GHz | 6.0聲音頻率 | N女(nv) | 1.55 | 后 | 2 |
| 8310-352-3-TN | DC-6 GHz | 6.0噪(zao)音分貝 | N女 | 1.55 | 之前(qian)到(dao)后(hou) | 3 |
| 8310-352-4-TN | DC-6 GHz | 6.0聲(sheng)貝 | N女 | 1.55 | 之前到后 | 4 |
繁體中文
紅外光元電子器件