8331多(duo)通道(dao)可編(bian)程衰減器系(xi)統(tong)
API Weinschel的8331型產品多綠色(se)車(che)道可(ke)程序(xu)語言(yan)衰減器機系統支持實現(xian)所有模塊操控諸(zhu)多衰減器綠色(se)車(che)道。
8331國產裝置在全機架(jia)式機箱中,很多可運行環境16個衰(shuai)減工作(zuo)區。
該系列的可標(biao)準(zhun)配(pei)置為前置條件,后攝或很久(jiu)很久(jiu)至后的RF鏈接。
8331一系(xi)列應用(yong)系(xi)統設計新消息的IEEE 488.2兼容(rong)系(xi)統命令集。包含了(le)調(diao)節app。
8331型號不例如(ru)上板(ban)。
| ?F 鐘頭 (MHz)的 | ?F 更(geng)大值 (MHz)的 | 衰減器參數 | 范圍內(dB) | 步長(dB) | 極大IL (dB) | 比較大(da)駐波比 | 更換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 3000 | 4226-63 | 63 | 一 | 4.75 | 1.60 | 固體顆粒(li)程序 |
| 800 | 2500 | 4228-63.75 | 63.75 | 0.25 | 6.00 | 1.60 | 固(gu)態物(wu)感覺(jue) |
| 800 | 3000 | 4228-103 | 103 | 15個 | 6.00 | 1.60 | 粉末狀動(dong)態(tai) |
| 35 | 3000 | 4204-95.5(75Ω) | 95.5 | 0.5 | 8.50 | 2.00 | 固狀階(jie)段 |
| 10 | 2500 | 4238-63.75 | 63.75 | 0.25 | 10.0 | 1.75 | 固狀情(qing)況(kuang)下 |
| 10 | 2500 | 4238-103 | 103 | 8個 | 10.0 | 1.75 | 物質(zhi)程(cheng)序 |
| 10 | 2500 | 4246-63 | 63 | 8個 | 11.00 | 2.00 | 膏狀壯態 |
| 10 | 2500 | 4248-63.75 | 63.75 | 0.25 | 14.00 | 2.00 | 液體狀態下(xia) |
| 10 | 2500 | 4248-103 | 103 | 6個 | 14.00 | 2.00 | 固態(tai)物(wu)體情形 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-31.5 | 31.75 | 0.25 | 4.25 | 1.70 | 固態工作狀態 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-63.5 | 63.75 | 0.25 | 6.75 | 1.70 | 固體顆粒的情形 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-95.5 | 95.75 | 0.25 | 9.25 | 1.90 | 固(gu)態(tai)物體壯(zhuang)態(tai) |
| 0.3 | 6000 | 4205A-127 | 127.75 | 0.25 | 13 | 2.00 | 液體(ti)工(gong)作(zuo)狀態 |
| 0 | 3000 | 3205-1E | 70 | 10 | 3.75 | 1.40 | 機械廠 |
| 0 | 3000 | 3205-2E | 55 | 5 | 3.75 | 1.40 | 機械設備 |
| 0 | 3000 | 3205-3E | 1.5 | 0.1 | 3.75 | 1.40 | 自動化(hua)設備 |
| 0 | 3000 | 3201-1E | 31 | 一個 | 4.00 | 1.40 | 機(ji)械裝備 |
| 0 | 3000 | 3206-1E | 63 | 8個(ge) | 4.25 | 1.40 | 機械(xie)裝備 |
| 0 | 3000 | 3200-1E | 127 | 6個 | 5.25 | 1.40 | 機誡 |
| 0 | 3000 | 3200-2E | 63.75 | 0.25 | 5.25 | 1.40 | 機制 |
| 0 | 3000 | 3209-1E | 64.5 | 0.1 | 6.00 | 1.40 | 自(zi)動(dong)化 |
| 0 | 6000 | 3404-31 | 31 | 5個 | 3.50 | 1.55 | 機械設(she)備(bei)制造(zao) |
| 0 | 6000 | 3404-55 | 55 | 5 | 3.50 | 1.55 | 機制 |
| 0 | 6000 | 3404-70 | 70 | 10 | 3.50 | 1.55 | 機械廠 |
| 0 | 6000 | 3406-55 | 55 | 9個 | 4.50 | 1.55 | 機(ji)誡 |
| 0 | 6000 | 3408-55.75 | 55.75 | 0.25 | 6.00 | 1.55 | 機械設備 |
| 0 | 6000 | 3408-103 | 103 | 個 | 6.00 | 1.55 | 機器 |
| 0 | 18000 | 150T-70 | 70 | 10 | 3.25 | 1.75 | 機器(qi) |
| 0 | 18000 | 150T-15 | 15 | 15個 | 3.50 | 1.95 | 機械設(she)備 |
| 0 | 18000 | 150T-75 | 75 | 5 | 3.50 | 1.95 | 機械(xie)設備 |
| 0 | 18000 | 150T-110 | 110 | 10 | 3.50 | 1.95 | 機 |
| 0 | 18000 | 150T-31 | 31 | 6個 | 3.75 | 1.95 | 廠家 |
| 0 | 18000 | 150T-62 | 62 | 2 | 3.75 | 1.95 | 機器 |
| 0 | 18000 | 150T-15和150T-110 | 125 | 3個 | 5.25 | 1.95 | 機(ji)械廠(chang) |
| 0 | 26500 | 152AT-70 | 70 | 10 | 4.75 | 1.95 | 設備 |
| 0 | 26500 | 152T-15 | 15 | 5個 | 5.00 | 1.95 | 設備(bei) |
| 0 | 26500 | 152T-75 | 75 | 5 | 5.00 | 1.95 | 自(zi)動(dong)化設備 |
| 0 | 26500 | 152T-90 | 90 | 10 | 5.00 | 1.95 | 機械(xie)化(hua) |
| 0 | 26500 | 152T-15和152T-90 | 105 | 7個 | 6.50 | 1.95 | 機誡 |
| 0 | 40000 | 156-11 | 11 | 15個 | 5.00 | 2.00 | 設備(bei) |
| 0 | 40000 | 156-90 | 90 | 10 | 5.00 | 2.00 | 設備 |
| 0 | 40000 | 156-11和156-90 | 101 | 5個 | 7.00 | 2.00 | 廠家 |
| 0 | 3000 | 3456-63(75Ω) | 61 | 1個大概 | 4.5 | 1.70 | 機(ji) |
英文版
紅外光元元件