72型中功率固定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
緊(jin)湊型轎車的(de)(de)組成-是較為小的(de)(de)的(de)(de)尺碼/輸出功率比。
含有(you)高的(de)溫度(du)支柱(zhu)珠(zhu)的(de)精(jing)細接(jie)觸器。
制作符(fu)合MIL-A-3933的區域環境符(fu)合要求。
無線wifi應用(yong)系統軟件-優化網絡用(yong)來數據通信(xin)頻(pin)段。
Weinschel Product
| 活動序號 | 次數比率 | 平(ping)衡工作電壓 | 峰峰值功效 | 相連(lian)器類(lei) | dB值 | 非常大駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92豪米母(mu)頭-2.92豪米母(mu)頭 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92直徑母(mu)頭(tou)-2.92直徑母(mu)頭(tou) | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分米(mi)母頭-2.92分米(mi)母頭 | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑(mm)母頭(tou)-2.92直徑(mm)母頭(tou) | 30聲貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺母(mu)2.92分(fen)米-內螺母(mu)2.92分(fen)米 | 1分貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內管螺紋(wen)標準2.92豪米-內管螺紋(wen)標準2.92豪米 | 6音貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺(luo)牙標準(zhun)2.92豪米-內螺(luo)牙標準(zhun)2.92豪米 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內外管螺紋2.92mm-內外管螺紋2.92mm | 20聲音(yin)頻率(lv) | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內外管螺紋2.92公厘-內外管螺紋2.92公厘 | 30聲音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內(nei)螺(luo)牙2.92直(zhi)徑-內(nei)螺(luo)牙2.92直(zhi)徑 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 2.92mm公頭(tou)(tou)-2.92mm公頭(tou)(tou) | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直(zhi)徑(mm)公頭-2.92直(zhi)徑(mm)公頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 2.92豪(hao)米公頭-2.92豪(hao)米公頭 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm毫米(mi)左右公(gong)頭-2.92mm毫米(mi)左右公(gong)頭 | 20噪(zao)音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 30噪音分(fen)貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92亳(bo)(bo)米公頭-2.92亳(bo)(bo)米公頭 | 40聲音頻(pin)率(lv) | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女(nv)-N女(nv) | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男(nan) | 8分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N女-N男 | 10音貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女(nv)-N男 | 20噪音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女(nv)-N男 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40聲音(yin)頻(pin)率 | 1.20:1 |
英文版
徽波元元件