268型大功率固定同軸衰減器(N或SMK,100 W,6 GHz)
包含高的溫(wen)度支撐點(dian)珠的精(jing)密制造進行(xing)電源連(lian)接器。
設(she)計實現MIL-A-3933的大(da)環(huan)境規定(ding)。
谷值(zhi)10KW,傳導(dao)電流保(bao)壓。
無線(xian)wifi用途(tu)系統程序-網站優化中用通迅頻段(duan)。
Weinschel Product
| 產品編號(hao)規則 | 次數(shu)區(qu)間 | 月均瓦數(shu) | 閥值功效 | 進行電源連接器方式 | 聲(sheng)音分貝值 | 較大 駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268-10-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92mm母(mu)頭-2.92mm母(mu)頭 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92直(zhi)徑母(mu)頭-2.92直(zhi)徑母(mu)頭 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | 2.92公(gong)厘母頭(tou)-2.92公(gong)厘母頭(tou) | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92亳米母頭(tou)-2.92亳米公頭(tou) | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92分米(mi)母頭-2.92分米(mi)公頭 | 20噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92公(gong)厘母頭-2.92公(gong)厘公(gong)頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92直徑母頭(tou)-2.92直徑公(gong)頭(tou) | 40音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭-2.92公(gong)(gong)分母頭 | 10聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92亳(bo)(bo)米(mi)(mi)公頭-2.92亳(bo)(bo)米(mi)(mi)母頭 | 20聲音(yin)頻(pin)率(lv) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | 2.92mm公頭(tou)-2.92mm母頭(tou) | 30聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92直徑左右公頭(tou)-2.92直徑左右母頭(tou) | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 10聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92厘(li)米公(gong)頭(tou)-2.92厘(li)米公(gong)頭(tou) | 20聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92毫(hao)米左右(mm)公頭(tou)-2.92毫(hao)米左右(mm)公頭(tou) | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92厘(li)米(mi)(mi)公頭-2.92厘(li)米(mi)(mi)公頭 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 20音貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 30噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 20聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 30音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 10噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 30音貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音(yin)頻率(lv) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92亳米母(mu)頭-2.92亳米母(mu)頭 | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92公分(mm)母(mu)頭-2.92公分(mm)母(mu)頭 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92直徑母頭(tou)-2.92直徑母頭(tou) | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | 2.92mm亳米母頭-2.92mm亳米公頭 | 10聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | 2.92厘米母頭(tou)-2.92厘米公(gong)頭(tou) | 20聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公厘(li)母頭-2.92公厘(li)公頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92mm毫(hao)米(mi)左右母頭-2.92mm毫(hao)米(mi)左右公頭 | 40音貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公分公頭-2.92公分母頭 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘母頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92分米(mi)公(gong)頭(tou)-2.92分米(mi)母(mu)頭(tou) | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92厘(li)米公頭-2.92厘(li)米母頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | 2.92公(gong)厘(li)公(gong)頭-2.92公(gong)厘(li)公(gong)頭 | 6聲貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 20kw | 2.92亳米左右公(gong)頭-2.92亳米左右公(gong)頭 | 20聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 20kW | 2.92公厘(li)(li)左右公頭-2.92公厘(li)(li)左右公頭 | 30聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92分米公頭(tou)(tou)-2.92分米公頭(tou)(tou) | 40噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N女 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 20聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 30噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 40聲貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男(nan)-N女(nv) | 20音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 40噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
漢語
徽波元電子元件