284固定(ding)同軸衰減器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
牽張反射冷卻后
可能含有炎熱承受珠的細密進行射頻連接(jie)器(qi)。
設汁足(zu)夠MIL-DTL-3933的自然環(huan)境(jing)條件。
基線10KW,心臟傳導系統制冷(leng)
無限(xian)應(ying)用軟件軟件程序-優(you)化網絡適用溝通頻段。
Weinschel廠(chang)品(pin)。
| 新項目(mu)編碼查詢 | 的頻(pin)率使用范圍(GHz) | AVG 電原(yuan) | 頂值耗(hao)油率(lv) | 聯接(jie)器多種類型 | 聲音(yin)頻率值(zhi) | 駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 整(zheng)流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 5分鐘貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 直流變壓器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 直流(liu)電源10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 電流10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 40聲音頻(pin)率(lv) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 直流(liu)電(dian)源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK男 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 直流電源(yuan)10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 直流電源(yuan)10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 電(dian)流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 直(zhi)流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男(nan)(nan)-SMK男(nan)(nan) | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 直流變(bian)壓(ya)器10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10KW | SMK男-SMK男 | 20噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 40噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 三分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 整(zheng)流10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 交流(liu)電(dian)10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 直(zhi)流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 電流(liu)10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 直流電10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 直流(liu)變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 直流(liu)電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 40聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 直流(liu)電(dian)壓10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
英文版
紅外光元配件