24型中功率固(gu)定同(tong)軸(zhou)衰減(jian)器(N,2.92mm,50 W,8.5 GHz)
設汁(zhi)滿足了MIL-A-3933的的環(huan)境的標準。
低互調選擇可作。
無方式使用至(zhi)10 GHz。
Weinschel Product
| 內容標碼 | 頻(pin)率(lv)範圍 | 年(nian)均瓦數 | 頂值馬(ma)力 | 相連器類 | 聲音分貝(bei)值(zhi) | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3-24 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 5分(fen)鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11 | 直(zhi)流(liu)電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘母(mu)頭-2.92公厘母(mu)頭 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-10-24 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm毫(hao)(hao)米(mi)左右(you)母(mu)頭(tou)-2.92mm毫(hao)(hao)米(mi)左右(you)母(mu)頭(tou) | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-24-20 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米(mi)母(mu)頭-2.92亳米(mi)母(mu)頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-30-30 | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米(mi)母頭-2.92亳米(mi)母頭 | 30聲音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 | 直流(liu)電(dian)壓-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 40噪音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 | 直流電(dian)壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內管螺紋(wen)標(biao)(biao)準2.92豪米-內管螺紋(wen)標(biao)(biao)準2.92豪米 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內管螺紋標(biao)(biao)準(zhun)2.92mm-內管螺紋標(biao)(biao)準(zhun)2.92mm | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 | 電(dian)流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內(nei)英制螺牙2.92公厘-內(nei)英制螺牙2.92公厘 | 10音(yin)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-20-20 | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內(nei)外(wai)內(nei)螺紋2.92亳(bo)米(mi)-內(nei)外(wai)內(nei)螺紋2.92亳(bo)米(mi) | 20聲(sheng)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-30-30 | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺(luo)牙(ya)2.92亳米(mi)(mi)-內螺(luo)牙(ya)2.92亳米(mi)(mi) | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 | 電(dian)流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內英(ying)制(zhi)螺(luo)紋標(biao)準(zhun)2.92亳米-內英(ying)制(zhi)螺(luo)紋標(biao)準(zhun)2.92亳米 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92亳(bo)米(mi)公頭-2.92亳(bo)米(mi)公頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公(gong)厘公(gong)頭-2.92公(gong)厘公(gong)頭 | 6音貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 22-10-24 | 電流(liu)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米(mm)公(gong)頭-2.92亳米(mm)公(gong)頭 | 10聲音頻率(lv) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公厘公頭(tou)(tou)-2.92公厘公頭(tou)(tou) | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 | 直流(liu)變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米(mi)公(gong)頭-2.92分米(mi)公(gong)頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 | 直流(liu)電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 40噪音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33 | 直流(liu)電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 | 交流電(dian)-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 | 直(zhi)流(liu)電(dian)-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | N女-N女 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音頻率(lv) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 40音(yin)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 6噪音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34 | 直流(liu)變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 10噪(zao)音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34 | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34 | 整流(liu)-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女(nv)-N男 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44 | 電(dian)流(liu)-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6聲音(yin)頻(pin)率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44 | 直流變壓器(qi)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44 | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44 | 電流-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-11-LIM | 直流(liu)電壓(ya)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11- LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米(mi)母頭-2.92分米(mi)母頭 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-11-LIM | 直流電(dian)壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分(fen)米(mi)母(mu)(mu)頭-2.92分(fen)米(mi)母(mu)(mu)頭 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-11 -LIM | 電(dian)流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-11 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分母頭(tou)-2.92公分母頭(tou) | 30噪(zao)音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 -LIM | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米(mi)(mi)母(mu)(mu)頭(tou)-2.92厘米(mi)(mi)母(mu)(mu)頭(tou) | 40噪(zao)音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | 內螺孔2.92毫米(mi)(mm)左右(you)(you)-內螺孔2.92毫米(mi)(mm)左右(you)(you) | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 -LIM | 交流電(dian)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內(nei)螺母2.92直徑-內(nei)螺母2.92直徑 | 6聲(sheng)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | 內(nei)螺(luo)距2.92mm直徑-內(nei)螺(luo)距2.92mm直徑 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-12 -LIM | 直(zhi)流變(bian)壓器-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 內英制(zhi)螺母2.92亳米-內英制(zhi)螺母2.92亳米 | 20聲(sheng)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-12 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內英制(zhi)螺紋(wen)標(biao)準(zhun)2.92公分-內英制(zhi)螺紋(wen)標(biao)準(zhun)2.92公分 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 -LIM | 交流電(dian)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內(nei)(nei)(nei)內(nei)(nei)(nei)螺牙2.92豪米(mi)-內(nei)(nei)(nei)內(nei)(nei)(nei)螺牙2.92豪米(mi) | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22- LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 -LIM | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-22- LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分(fen)米(mi)公頭-2.92分(fen)米(mi)公頭 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 -LIM | 直流(liu)電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米(mi)公(gong)頭-2.92分米(mi)公(gong)頭 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92豪米公(gong)頭(tou)-2.92豪米公(gong)頭(tou) | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 -LIM | 直流變壓(ya)器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92直(zhi)徑公(gong)頭(tou)-2.92直(zhi)徑公(gong)頭(tou) | 40聲音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33- LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 6音(yin)貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 -LIM | 直(zhi)流(liu)電(dian)-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 -LIM | 直(zhi)流(liu)電壓(ya)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 40聲音(yin)頻(pin)率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34-LIM | 直(zhi)流(liu)變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 三(san)分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34-LIM | 直流電(dian)源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34-LIM | 電(dian)流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34-LIM | 直(zhi)流變壓(ya)器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 20噪音分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34-LIM | 電(dian)流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男(nan) | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44-LIM | 整流(liu)-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 6噪音分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44-LIM | 直(zhi)流(liu)電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N男-N男 | 10聲貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44-LIM | 直流變壓(ya)器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44-LIM | 直流變壓(ya)器(qi)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 30聲音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | N男-N男 | 40噪音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
簡體中文
微波加熱元元件