253固定同軸衰減器(傳(chuan)導冷卻(que),500 W,DC-6 GHz)
暗含高(gao)熱承(cheng)受珠的精密五金連入器。
設計制(zhi)作需求MIL-DTL-3933的區域追(zhui)求。
谷值10Kw,除極急冷
有線利(li)用系(xi)統-seo適用于通信技術頻段。
Weinschel物品。
| 投資項目識別碼 | 速(su)度規模(GHz) | AVG 外接電源(yuan) | 最(zui)高(gao)值(zhi)功效 | 鏈接器(qi)品類 | 音貝值 | 駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253-10-11 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-11 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-11 | 直流電(dian)6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-11 | 直(zhi)流(liu)電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 交流(liu)電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30音(yin)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22 | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22 | 電流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22 | 交流(liu)電(dian)6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33 | 電流6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 10噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33 | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 30聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33 | 直流(liu)電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 40噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 30聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34 | 直流(liu)變壓(ya)器6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 10聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女(nv) | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43 | 直流電(dian)源6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44 | 直流電(dian)6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44 | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流變(bian)壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流(liu)電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 40聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22-LIM | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22-LIM | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34-LIM | 直流(liu)電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女(nv) | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44-LIM | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44-LIM | 電流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 40噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
英文版
微波通信元元器