257固(gu)定同軸衰(shuai)減器(傳導冷卻,N,250 W,DC-6 GHz)
中帶(dai)低溫支承珠的精密(mi)制造無線射頻連(lian)接器。
裝修(xiu)設計具備MIL-DTL-3933的環(huan)保特殊要求。
最高值10Kw,除(chu)極冷卻后(hou)
無(wu)線網絡(luo)應用軟件方式-系統(tong)優化使用網絡(luo)通訊(xun)頻段。
Weinschel的產品。
| 活(huo)動識別碼(ma) | 平率(lv)范圍(wei)圖(GHz) | AVG 電源開關 | 峰(feng)(feng)峰(feng)(feng)值(zhi)電率 | 接器類行 | 音(yin)貝值 | 駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257-10-11 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10噪(zao)音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 | 交流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 | 交流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 | 電流6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 | 直(zhi)流電壓(ya)6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 | 直(zhi)流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 | 直(zhi)流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 | 直(zhi)流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 | 直流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 | 直流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 | 交流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 10聲音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-11-LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 -LIM | 電(dian)流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK男(nan) | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 -LIM | 直(zhi)流電(dian)源6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 -LIM | 直流(liu)變(bian)壓(ya)器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 40聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 -LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 -LIM | 直流變(bian)壓器6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 -LIM | 直流(liu)電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 -LIM | 交流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男(nan) | 10音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 10聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 -LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 -LIM | 交流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 -LIM | 直流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 -LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
中文名字
徽波元元件