258固(gu)定同軸衰減器(qi)(SMK,400 W,DC-6 GHz)
有(you)點氣溫(wen)撐(cheng)起、珠的高精度接(jie)入器。
設置滿(man)足(zu)需要(yao)MIL-DTL-3933的氛圍必須。
最高值10kw,牽張(zhang)反射閉式冷卻(que)塔
無限應用軟件程序-整合適用于溝通頻段。
Weinschel服務。
| 活動(dong)編號規則 | 頻次時間范圍(GHz) | AVG 電 | 峰峰值功效(xiao) | 拼接器(qi)多種類型 | 聲音分(fen)貝值 | 駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258-10-11 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11 | 直流變壓(ya)器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11 | 整流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12 | 直(zhi)流電(dian)源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12 | 直(zhi)流電壓(ya)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男(nan) | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 40噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22 | 交流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22 | 整(zheng)流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33 | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33 | 交流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33 | 整(zheng)流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34 | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34 | 直(zhi)流(liu)電源6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 30聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34 | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N男 | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43 | 電流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43 | 直流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43 | 直流(liu)電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 40噪(zao)音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44 | 交流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 10音(yin)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44 | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N男 | 20音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44 | 交流電(dian)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44 | 電流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲(sheng)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-11-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10KW | SMK女-SMK女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11-LIM | 交(jiao)流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男(nan) | 10聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12-LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男(nan) | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12-LIM | 直流變(bian)壓(ya)器6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22-LIM | 直(zhi)流變壓(ya)器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22-LIM | 直(zhi)流電壓(ya)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33-LIM | 直流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33-LIM | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33-LIM | 直(zhi)流電(dian)源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 40噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34-LIM | 直流變(bian)壓(ya)器6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34-LIM | 整(zheng)流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34-LIM | 直(zhi)流(liu)變(bian)壓器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 40噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43-LIM | 直流(liu)電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43-LIM | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43-LIM | 交(jiao)流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44-LIM | 直(zhi)流(liu)電源6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 20噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44-LIM | 電流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44-LIM | 直流(liu)電壓(ya)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
中文名字
微波通信元電子元器件封裝