40型大(da)功率固定(ding)同軸衰減器(qi)(N,150 W,1.5 GHz)
具(ju)有(you)著(zhu)個性(xing)化室溫(wen)保障珠的好(hao)的進行射(she)頻連接器。
設汁夠滿足MIL-A-3933的學習環(huan)境耍求。
Weinschel Product
| 產(chan)品(pin)順(shun)序號(hao) | 率 區域(yu) | 均 顯卡(ka)功(gong)耗(hao) | 頂值(zhi) 輸出 | 對(dui)接(jie)器 多(duo)種類(lei)型 | 聲音頻率值 | 比較大(da) 駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-3-33 | 直流電(dian)壓1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 5分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-33 | 交流(liu)電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 6聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 40-10-33 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 40-20-33 | 整流(liu)1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 40-30-33 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.10:1 |
| 40-40-33 | 直流(liu)電源(yuan)1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1 |
| 40-3-34 | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N男(nan) | 5分鐘(zhong)貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-6-34 | 直流變(bian)壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 6dB | 1.10:1 |
| 40-10-34 | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 40-20-34 | 電流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-30-34 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30噪音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-40-34 | 直流(liu)電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 40聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-43 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43 | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 6噪(zao)音分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-43 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10噪(zao)音(yin)分(fen)貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-20-43 | 直流電源(yuan)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 20聲音頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 40-30-43 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 40-40-43 | 直流電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-44 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 三分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44 | 直流電1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 6噪音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-44 | 直流(liu)電1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 10聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-20-44 | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 40-30-44 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲貝 | 1.10:1 |
| 40-40-44 | 直流(liu)電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-33-LIM | 直流(liu)電1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 三分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-6-33-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 40-10-33-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 10dB | 1.10:1 |
| 40-20-33-LIM | 電(dian)流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 20dB | 1.10:1 |
| 40-30-33-LIM | 整流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-33-LIM | 直流電源(yuan)1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-3-34-LIM | 直(zhi)流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 1分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-6-34-LIM | 直流變(bian)壓(ya)器1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-10-34-LIM | 電(dian)流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 10音貝 | 1.10:1 |
| 40-20-34-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 40-30-34-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 30聲音(yin)分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-40-34-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-43-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 1分鐘貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43-LIM | 直流電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 6dB | 1.10:1 |
| 40-10-43-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-20-43-LIM | 直流變(bian)壓器1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男-N女(nv) | 20噪音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-30-43-LIM | 整(zheng)流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30噪音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-40-43-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 40聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-3-44-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 5分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44-LIM | 整(zheng)流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 40-10-44-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-44-LIM | 直(zhi)流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-30-44-LIM | 交(jiao)流電1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-40-44-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.10:1 |
中文名字
紅外光元電子器件