45型大(da)功率固定同(tong)軸衰減器(qi)(N,250 W,1.5 GHz)
享有(you)非常規低溫支撐點珠的高質量鏈(lian)接器。
設計方案(an)擁(yong)有(you)MIL-A-3933的情況想要。
Weinschel Product
| 項(xiang)目(mu)流程(cheng)編號規則 | 頻(pin)繁 領(ling)域 | 最(zui)低值最(zui)大功率 | 基(ji)線最大功(gong)率 | 連結(jie)器(qi)種類 | 聲音頻率(lv)值(zhi) | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-3-33 | 直流(liu)電1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 5分貝 | 1.10:1 |
| 45-6-33 | 整流(liu)1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 6聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 45-10-33 | 直流變(bian)壓(ya)器(qi)1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-20-33 | 直流電壓1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.10:1 |
| 45-30-33 | 直流電源1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 45-40-33 | 直(zhi)流變壓器1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-3-34 | 直流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 5分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 45-6-34 | 直流電源1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 45-10-34 | 直流(liu)電壓1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N女(nv) | 10dB | 1.10:1 |
| 45-20-34 | 直流(liu)電源1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-34 | 直流電(dian)壓1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1 |
| 45-40-34 | 直流(liu)電1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 45-3-43 | 整流1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.10:1 |
| 45-6-43 | 直流變(bian)壓(ya)器1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女-N男(nan) | 6音貝 | 1.10:1 |
| 45-10-43 | 整流(liu)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲(sheng)音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 45-20-43 | 整(zheng)流(liu)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 45-30-43 | 整流1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1 |
| 45-40-43 | 直流電1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 45-3-44 | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 5分鐘(zhong)貝 | 1.10:1 |
| 45-6-44 | 電流1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 6聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 45-10-44 | 交流電(dian)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 45-20-44 | 直流變(bian)壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-44 | 電流1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 45-40-44 | 直(zhi)流電(dian)壓1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 45-3-33-LIM | 直(zhi)流變(bian)壓器(qi)1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 45-6-33-LIM | 直流(liu)電源1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 6音貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-10-33-LIM | 整流1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 45-20-33-LIM | 直流電源1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音頻(pin)率(lv) | 1.10:1 |
| 45-30-33-LIM | 整流(liu)1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-40-33-LIM | 直流電源1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1 |
| 45-3-34-LIM | 直(zhi)流變(bian)壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 5分鐘貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-6-34-LIM | 直流(liu)變(bian)壓器1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 6噪(zao)音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-10-34-LIM | 交(jiao)流(liu)電(dian)1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N男-N女(nv) | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 45-20-34-LIM | 直(zhi)流電壓1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 20噪音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-34-LIM | 直流電源1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 45-40-34-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1 |
| 45-3-43-LIM | 直流電(dian)壓1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N男 | 1分鐘貝 | 1.10:1 |
| 45-6-43-LIM | 直流電(dian)壓1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 6聲音(yin)頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 45-10-43-LIM | 直流(liu)電源(yuan)1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲音(yin)頻率 | 1.10:1 |
| 45-20-43-LIM | 直(zhi)流電源(yuan)1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 45-30-43-LIM | 整流1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 30聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-40-43-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 45-3-44-LIM | 直流變壓器(qi)1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 5分貝 | 1.10:1 |
| 45-6-44-LIM | 直流電源1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 6dB | 1.10:1 |
| 45-10-44-LIM | 整(zheng)流1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-20-44-LIM | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 45-30-44-LIM | 整流1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 45-40-44-LIM | 直(zhi)流變(bian)壓(ya)器1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 40dB | 1.10:1 |
漢語
紅外光元功率器件