48型大功率固定同軸(zhou)衰減器(N或3.5mm,100 W,18 GHz)
設計構思滿足需要(yao)MIL-A-3933的壞(huai)境規范。
低互調首(shou)選項可以用在。
耐用的注塑(su)加工拼接器。
Weinschel Product
| 樓盤產品(pin)編(bian)號 | 幀率空間(jian) | 均電機功(gong)率 | 頂值(zhi)電機功(gong)率 | 連接(jie)方式器內型 | 噪音分貝值 | 比(bi)(bi)較大(da)駐波比(bi)(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-10-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm母(mu)頭(tou)-3.5mm母(mu)頭(tou) | 10音貝 | 1.40:1 -1.55:1 |
| 48-20-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5亳(bo)米(mi)左右母(mu)頭-3.5亳(bo)米(mi)左右母(mu)頭 | 20聲(sheng)音頻(pin)率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm豪米母(mu)頭-3.5mm豪米母(mu)頭 | 30音(yin)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-11 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5公分母(mu)頭-3.5公分母(mu)頭 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5公厘女-3.5公厘公 | 10聲音分貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公分女(nv)-3.5公分公 | 20聲(sheng)音分貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5豪米(mm)女-3.5豪米(mm)公 | 30聲音分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5亳米(mi)左右女(nv)-3.5亳米(mi)左右公 | 40聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5豪米(mi)公頭-3.5豪米(mi)母頭 | 10dB | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5直(zhi)(zhi)徑(mm)公頭(tou)-3.5直(zhi)(zhi)徑(mm)母頭(tou) | 20聲(sheng)音頻率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5直徑公頭(tou)-3.5直徑母(mu)頭(tou) | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5分(fen)米(mi)(mi)公頭(tou)-3.5分(fen)米(mi)(mi)母(mu)頭(tou) | 40聲貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm公頭(tou)-3.5mm公頭(tou) | 10音貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5豪米(mi)公頭-3.5豪米(mi)公頭 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5分米公頭(tou)-3.5分米公頭(tou) | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5直徑(jing)公頭-3.5直徑(jing)公頭 | 40聲音(yin)分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm豪(hao)米母頭-3.5mm豪(hao)米母頭 | 10dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5直徑(jing)(jing)(mm)母頭-3.5直徑(jing)(jing)(mm)母頭 | 20聲音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5亳米(mi)母頭-3.5亳米(mi)母頭 | 30聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5亳米母頭(tou)-3.5亳米母頭(tou) | 40音貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm厘米女-3.5mm厘米公 | 10聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5公分女-3.5公分公 | 20dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5公(gong)厘(li)女(nv)-3.5公(gong)厘(li)公(gong) | 30音貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm女-3.5mm公 | 40聲音頻(pin)率(lv) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-21-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5厘米(mi)公頭-3.5厘米(mi)母頭 | 10dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-21-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公分(fen)公頭-3.5公分(fen)母頭 | 30dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-21-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5分米公頭-3.5分米母(mu)頭 | 40聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5mm公頭-3.5mm公頭 | 10聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm毫米(mi)(mm)公(gong)頭(tou)-3.5mm毫米(mi)(mm)公(gong)頭(tou) | 20聲貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm直徑公頭-3.5mm直徑公頭 | 30聲(sheng)貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm(mm)公頭(tou)-3.5mm(mm)公頭(tou) | 40噪音(yin)分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 10聲貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-33 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 40聲貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-34 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 20聲(sheng)音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 30聲(sheng)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-43 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-43 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | N男-N女 | 30聲(sheng)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男-N女 | 40dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10音貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-44 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-44 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-33-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 10dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-33-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-33-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | N女-N女 | 40音貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10噪音分貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N男 | 20噪音分貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | N女-N男(nan) | 30噪音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 40噪音分貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男-N女(nv) | 20聲音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | N男(nan)-N女 | 40音貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男-N男 | 30聲音頻(pin)率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲(sheng)音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-6-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5厘米(mi)母(mu)頭(tou)-3.5厘米(mi)母(mu)頭(tou) | 10聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-12 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5直徑女(nv)-3.5直徑公 | 10噪(zao)音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5直徑公頭-3.5直徑母頭 | 10聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公厘(li)公頭-3.5公厘(li)公頭 | 10聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 10聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男(nan)-N女 | 10dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
漢語
徽波元功率器件