49大(da)功率(lv)固定同(tong)軸衰(shuai)減器(N,150 W,8.5 GHz)
包括(kuo)比(bi)較特殊室(shi)溫(wen)支(zhi)撐(cheng)著珠的可信賴(lai)接器。
設置需求MIL-A-3933的區域環(huan)境的標準(zhun)。
靈活性高(gao)的裝(zhuang)有(you)(you)使(shi)用地方-這單元(yuan)尺寸能夠平行裝(zhuang)有(you)(you)使(shi)用(堅起)或(huo)向下裝(zhuang)有(you)(you)使(shi)用。
Weinschel Product
| 投(tou)資項目編號(hao)規則 | 平率范圍內(nei) | 平均值瓦數 | 基線輸出(chu)功率 | 接(jie)器方式 | 聲貝值 | 最高駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-3-33 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 三(san)分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 6音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33 | 直(zhi)流電(dian)壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 10聲音分(fen)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33 | 整流-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5KW | N女-N女 | 20音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33 | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33 | 整流(liu)-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-34 | 交(jiao)流電(dian)-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男(nan) | 三分(fen)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 6音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男(nan) | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 30噪音分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男(nan) | 40聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-43 | 直流(liu)電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-43 | 電流(liu)-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kw | N男-N女 | 6dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43 | 整流(liu)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 10音貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 30音(yin)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43 | 直流電源(yuan)-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 40聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-44 | 直流電(dian)-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 5分(fen)鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-44 | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44 | 整(zheng)流-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33-LIM | 交流(liu)電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10聲音(yin)頻(pin)率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33-LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 20噪音(yin)分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33-LIM | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 30音貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33-LIM | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20聲音分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34-LIM | 直(zhi)流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男(nan) | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34-LIM | 直(zhi)流電(dian)壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女(nv)-N男 | 40聲貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43-LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女(nv) | 10聲(sheng)音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 30聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女(nv) | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44-LIM | 電流(liu)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲(sheng)音分(fen)貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44-LIM | 交流電(dian)-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5KW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44-LIM | 交流電(dian)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44-LIM | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
2英文
微波射頻元功率器件