53大功率(lv)固定同(tong)軸衰減(jian)器(N,500 W,2.5 GHz)
享有(you)特俗溫度高(gao)撐起珠的創新型相(xiang)連器(qi)。
設計的(de)概念滿(man)足需(xu)要(yao)(yao)MIL-A-3933的(de)壞境符(fu)合(he)要(yao)(yao)求(qiu)。
靈活性(xing)的的布(bu)置地段-某些單(dan)元尺寸應(ying)該質量的布(bu)置(抬(tai)起)或(huo)垂(chui)直于的布(bu)置。
低互調模糊(hu)高級設(she)置。
Weinschel好產(chan)品
| 新項(xiang)目識別碼(ma) | 頻段依據 | 最(zui)低值功(gong)效 | 峰峰值(zhi)電(dian)率 | 銜接器分類 | 噪(zao)音分貝值 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 交(jiao)流電(dian)2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 直流變壓(ya)器2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 10噪音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 直流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 20聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 直流(liu)電源(yuan)2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 30噪音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 直流(liu)電(dian)源(yuan)2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 40dB | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 直(zhi)流電(dian)壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 5分(fen)鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 直流變(bian)壓器2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 6噪音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 直流電(dian)2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 10噪音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 20音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 直流變壓(ya)器(qi)2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 直流(liu)電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 電(dian)流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 直流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 直流變壓(ya)器2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40dB | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 5分鐘(zhong)貝 | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 交流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲(sheng)貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 直流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 20噪音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 30聲貝 | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 直流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10dB | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 直流電(dian)壓2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20dB | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 直流變壓(ya)器2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 直流電(dian)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 40dB | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲(sheng)音分貝(bei) | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 整流(liu)2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 直(zhi)流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲(sheng)音分(fen)貝(bei) | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N女 | 20音(yin)貝(bei) | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 直(zhi)流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 30噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 直流(liu)電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 直流(liu)變壓器2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 20dB | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 直(zhi)流變壓器2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 30聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 直流變壓(ya)器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40噪音分貝 | 1.15:1 |
中文翻譯
微波通信元電子元件