57大(da)功率固定同軸衰減器(N,150 W,DC-6 GHz)
展(zhan)示3、6、10、20、30和40 dB。
兼(jian)具唯一性耐高溫撐起、珠的(de)特色(se)對接器。
低無源互調首選項。
定制擁有MIL-A-3933的室內環(huan)境要。
Weinschel Product
| 建設項目代碼(ma) | 頻點標準 | 均勻效(xiao)率 | 基線(xian)工作效率(lv) | 連到器類別 | dB值 | 非常大輸進駐波(bo)比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-3-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 三分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-33 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 10音(yin)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 6聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 10噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10千 | N男-N女 | 6音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N女(nv) | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33-LIM | DC-5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 30聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 40聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 1分鐘(zhong)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 8分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
中文版
徽波元電子器件