58大功率固定同軸衰減器(N,250 W,6 GHz)
出示3、6、10、20、30和40 dB。
有(you)著(zhu)個性化氣(qi)溫承載(zai)珠的更優(you)質接入器。
低無源(yuan)互調應用(yong)設置(zhi)。
設(she)計制作(zuo)足夠MIL-A-3933的區(qu)域環境(jing)標準要求(qiu)。
Weinschel Product
| 工(gong)程項(xiang)目識別(bie)碼 | 工(gong)作頻(pin)率時間范圍 | 均值(zhi)電功率 | 基線輸出(chu) | 相連(lian)器(qi)類(lei)型的 | 聲音(yin)分貝值 | 極限發(fa)送(song)駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-3-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 1分鐘(zhong)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 6音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 10噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 20噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-33 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-34 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 6噪音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 1分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 6聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-43 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 30聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 40聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-44 | DC-5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 10dB | 1.20:1 |
| 58-20-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 |
| 58-30-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 58-40-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 58-10-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女-N男(nan) | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-20-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N男 | 20聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 58-30-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 30噪音(yin)分貝(bei) | 1.20:1 |
| 58-40-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N男 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 58-10-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 58-20-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 58-30-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-40-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 40dB | 1.20:1 |
| 58-10-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 58-20-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 58-30-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 58-40-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
2英文
微波加熱元器材