65大功率固定同(tong)軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
緊(jin)奏型的形式-面(mian)值最(zui)小(xiao)的規格/工作效率比。
利(li)索(suo)的組裝(zhuang)(zhuang)地(di)址-這種單元就可以含量組裝(zhuang)(zhuang)(堅起)或垂直(zhi)于組裝(zhuang)(zhuang)。
牢固的(de)組成部(bu)分-具備非(fei)常(chang)規常(chang)溫支撐體系珠的(de)上(shang)等聯接器。
Weinschel Product
| 工作號(hao) | 幾率使(shi)用范圍 | 平均的熱效率 | 閥值瓦數(shu) | 連(lian)接方(fang)式器多種(zhong)類型 | 音貝值(zhi) | 非常大(da)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 直流電(dian)2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 6噪音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 直流(liu)電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 直流(liu)變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男(nan) | 20噪音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 直(zhi)流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 電(dian)流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 直流(liu)電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK女 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 20聲音頻(pin)率(lv) | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK女 | 30噪(zao)音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 6聲音(yin)分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 電流(liu)2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 直(zhi)流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 直流(liu)電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 6音貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 直(zhi)流變壓器2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 20聲音(yin)頻率(lv) | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 電(dian)流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 直流變壓器(qi)2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 電(dian)流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 6聲貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 交(jiao)流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲(sheng)音頻率(lv) | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 電流2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 電(dian)流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 1分(fen)鐘貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N女 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 直流(liu)電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女(nv) | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 整(zheng)流(liu)2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 整(zheng)流2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 交(jiao)流(liu)電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 30dB | 1.20:1 |
漢語
微波射頻元元器封裝