66型大功率固定同軸衰(shuai)減器(N或(huo)3.5mm,150 W,DC-18 GHz)
好注(zhu)塑工藝無(wu)線(xian)電(dian)源連接器。
設(she)計的(de)概念需要(yao)滿足MIL-A-3933的(de)生活環境(jing)的(de)要(yao)求。
光(guang)纖寬帶穩定性,極為適公測(ce)用途。
Weinschel Product
| 該項(xiang)目代碼 | 頻(pin)帶寬度空間 | 最(zui)低值工作電壓 | 閥(fa)值(zhi)輸出 | 相電源連(lian)接器方式 | 音貝值 | 明顯駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66-10-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK女 | 10音(yin)貝 | 1.90:1 |
| 66-20-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.60:1 |
| 66-40-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK女-SMK女 | 40聲貝 | 1.60:1 |
| 66-10-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK女-SMK男(nan) | 10聲貝 | 1.90:1 |
| 66-20-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 20聲貝 | 1.60:1 |
| 66-30-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK女(nv)-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 30音貝 | 1.60:1 |
| 66-10-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK男-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.90:1 |
| 66-20-21 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kW | SMK男-SMK女 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.60:1 |
| 66-30-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK女 | 30音貝 | 1.60:1 |
| 66-40-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK男-SMK女 | 40dB | 1.60:1 |
| 66-10-22 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.90:1 |
| 66-20-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK男-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK男(nan)(nan)-SMK男(nan)(nan) | 30聲音(yin)頻率(lv) | 1.60:1 |
| 66-40-22 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1KW | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.60:1 |
| 66-10-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N女 | 10dB | 1.90:1 |
| 66-20-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 20dB | 1.60:1 |
| 66-30-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N女-N女 | 30dB | 1.60:1 |
| 66-40-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-10-34 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 10音(yin)貝 | 1.90:1 |
| 66-20-34 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1KW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-40-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲音(yin)分貝 | 1.60:1 |
| 66-10-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N男-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.60:1 |
| 66-30-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N男-N女 | 30聲音(yin)分貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-40-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-10-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 10聲音頻率 | 1.90:1 |
| 66-20-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-30-44 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 30聲音(yin)分(fen)貝 | 1.60:1 |
| 66-40-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40噪音(yin)分貝 | 1.60:1 |
中文版
微波通信元元件