68型(xing)大功率固定同軸衰減器(qi)(N或SMK,100 W,DC-4 GHz)
有帶溫(wen)度支撐(cheng)著珠(zhu)的高精度拼(pin)接(jie)器。
來設計需(xu)求MIL-A-3933的區域需(xu)要(yao)。
頂值10kW,過(guo)流待冷(leng)卻(que)
無線(xian)網絡選用源程序(xu)-調整用做通信系統(tong)頻段。
Weinschel Product
| 內容編(bian)碼(ma)查(cha)詢 | 次數時(shi)間范圍 | 差(cha)不多工作效率 | 基(ji)線輸出功率 | 鏈接器款式 | 聲音(yin)頻率值 | 更大駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-1-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 兩分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-2-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 2聲貝 | 1.20:1 |
| 68-3-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 8分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-6-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 6噪(zao)音分貝 | 1.20:1 |
| 68-10-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 68-20-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20dB | 1.20:1 |
| 68-30-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲(sheng)音頻率(lv) | 1.20:1 |
| 68-40-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 40噪(zao)音分貝 | 1.20:1 |
| 68-1-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 五分貝 | 1.20:1 |
| 68-2-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 2聲音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-3-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK男 | 5分貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-6-12 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 68-10-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK男(nan) | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 68-20-12 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK男(nan) | 20dB | 1.20:1 |
| 68-30-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK男(nan) | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 68-10-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 68-20-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.20:1 |
| 68-30-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK男(nan)(nan)-SMK男(nan)(nan) | 30聲音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-40-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40聲音(yin)頻率 | 1.20:1 |
| 68-1-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 兩分貝 | 1.25:1 |
| 68-2-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 2聲音頻(pin)率 | 1.25:1 |
| 68-3-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 5分貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-6-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 6dB | 1.25:1 |
| 68-10-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.25:1 |
| 68-20-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音分貝 | 1.25:1 |
| 68-30-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30聲貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-1-34 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.25:1 |
| 68-2-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 2dB | 1.25:1 |
| 68-3-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 8分貝 | 1.25:1 |
| 68-6-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)-N男(nan) | 6聲(sheng)貝 | 1.25:1 |
| 68-10-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲音分貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-20-34 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.25:1 |
| 68-30-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 30聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.25:1 |
| 68-1-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 兩(liang)分貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-2-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 2dB | 1.25:1 |
| 68-3-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 1分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 68-6-43 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 6dB | 1.25:1 |
| 68-10-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 10dB | 1.25:1 |
| 68-20-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男(nan)-N女(nv) | 20聲貝 | 1.25:1 |
| 68-30-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 30聲貝 | 1.25:1 |
| 68-1-44 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 五分貝 | 1.25:1 |
| 68-2-44 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 2dB | 1.25:1 |
| 68-3-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.25:1 |
| 68-6-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.25:1 |
| 68-10-44 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.25:1 |
| 68-20-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.25:1 |
| 68-30-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音頻(pin)率 | 1.25:1 |
| 68-40-44 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 68-10-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 68-20-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20dB | 1.20:1 |
| 68-30-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30dB | 1.20:1 |
| 68-40-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40聲(sheng)貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-10-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 10音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 68-20-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | SMK女(nv)-SMK男 | 20dB | 1.20:1 |
| 68-30-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 68-40-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 40噪音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-10-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 68-20-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 20dB | 1.20:1 |
| 68-30-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男-SMK女(nv) | 30噪音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 68-40-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 40聲(sheng)音分(fen)貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-10-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.20:1 |
| 68-20-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 68-30-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 68-40-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 40聲音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-10-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲(sheng)貝 | 1.25:1 |
| 68-20-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 20dB | 1.25:1 |
| 68-30-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30聲(sheng)貝 | 1.25:1 |
| 68-40-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.25:1 |
| 68-10-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N男(nan) | 10聲貝 | 1.25:1 |
| 68-20-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.25:1 |
| 68-30-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 30dB | 1.25:1 |
| 68-40-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.25:1 |
| 68-10-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 10聲音分貝 | 1.25:1 |
| 68-20-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 20聲音分貝 | 1.25:1 |
| 68-30-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.25:1 |
| 68-40-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 40dB | 1.25:1 |
| 68-10-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 10噪(zao)音分貝 | 1.25:1 |
| 68-20-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N男 | 20dB | 1.25:1 |
| 68-30-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 30音貝 | 1.25:1 |
| 68-40-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.20:1 |
繁體中文
微波通信元元器