41型中功率固定同軸衰減器(SMA,10 W,18 GHz)
密集的結構類型-最短的尺(chi)寸規格/工作功率比。
具有著(zhu)非常(chang)規室溫(wen)的支撐珠的高質量接入(ru)器。
設計充分滿足MIL-A-3933的學習環境的要求。
Weinschel Product
| 項目流程號 | 幀率區域 | 的(de)平(ping)均(jun)電機(ji)功(gong)率 | 峰峰值耗油率 | 接觸器多種類型 | 聲貝值 | 最(zui)大(da)程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 2dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-11 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | SMA女-SMA女 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-11 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | SMA女-SMA女 | 10聲(sheng)音(yin)頻(pin)率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-11 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | SMA女-SMA女 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 2音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男(nan) | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女(nv)-SMA男 | 6噪(zao)音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女(nv)-SMA男 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-12 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | SMA女-SMA男 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 30聲(sheng)音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-22 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 2噪音分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 20聲(sheng)音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
常常
微波加熱元元件