69A固(gu)定同(tong)軸衰(shuai)減(jian)器(qi)(SMA,5W,DC-18 GHz)
主體工程(cheng)的型式(shi)-很小的規格尺寸/熱(re)效(xiao)率比。
精密加工鋅合金壓鑄連到(dao)器
設計(ji)制作足夠MIL-A-3933的壞境標準。
陡峭出現異常。
Weinschel Product
| 新項目順序號(hao) | 幾(ji)率依據 | 平(ping)衡工率(lv) | 峰峰值輸出功率 | 接觸器(qi)性質 | 聲音頻率值 | 比較(jiao)大駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A-1-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)(nv)-SMA女(nv)(nv) | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-12 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男 | 兩(liang)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 一(yi)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-11 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 8分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 四(si)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 分之(zhi)五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 五(wu)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 7噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男(nan) | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 8聲音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)(nv)-SMA女(nv)(nv) | 9音(yin)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男(nan) | 10聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 20聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 20聲(sheng)音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 30聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 30噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文翻譯
微波通信元電子元件