47型中功率固定同軸衰減器(N或3.5mm,50 W,18 GHz)
設(she)計的概念(nian)充分考慮MIL-A-3933的學習(xi)環(huan)境標準要求。
低互(hu)調應用(yong)設置能(neng)夠用(yong)。
堅實的注塑工(gong)藝聯接(jie)器(qi)電物料(liao)。
Weinschel Product
| 活動編號規則 | 聲音頻率(lv)范疇 | 平(ping)均值馬(ma)力 | 閥值工作效率 | 對接(jie)器(qi)形式 | 聲(sheng)貝值 | 很大駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-3-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5分米左右(you)母頭(tou)(tou)-3.5分米左右(you)母頭(tou)(tou) | 1分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5厘米(mi)母(mu)頭(tou)-3.5厘米(mi)母(mu)頭(tou) | 6聲音頻率(lv) | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5豪米母(mu)頭-3.5豪米母(mu)頭 | 10聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5公厘母(mu)頭(tou)-3.5公厘母(mu)頭(tou) | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5豪米母(mu)頭-3.5豪米母(mu)頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-11 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kw | 3.5公分左(zuo)右(you)母頭(tou)-3.5公分左(zuo)右(you)母頭(tou) | 40聲音分貝(bei) | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5豪米(mm)公頭-3.5豪米(mm)母頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5豪米公頭-3.5豪米母頭 | 6聲音(yin)頻率 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-12 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kw | 3.5厘米(mi)公頭(tou)-3.5厘米(mi)母頭(tou) | 10dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5分(fen)米(mi)公頭-3.5分(fen)米(mi)母頭 | 20聲音(yin)頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mm公頭-3.5mm母(mu)頭 | 30聲音(yin)頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5公厘(li)公頭(tou)-3.5公厘(li)母頭(tou) | 40聲貝(bei) | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5mm公頭-3.5mm公頭 | 1分(fen)鐘貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5厘米(mi)公頭-3.5厘米(mi)公頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5厘(li)米公(gong)頭(tou)-3.5厘(li)米公(gong)頭(tou) | 10聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5直徑(jing)公(gong)頭(tou)-3.5直徑(jing)公(gong)頭(tou) | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5直(zhi)徑公(gong)頭(tou)-3.5直(zhi)徑公(gong)頭(tou) | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公(gong)厘(li)左右公(gong)頭-3.5公(gong)厘(li)左右公(gong)頭 | 40聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N女 | 1分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 6聲(sheng)音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N女 | 40聲音(yin)頻(pin)率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N男 | 8分貝(bei) | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-34 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N男 | 20聲音分貝(bei) | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男(nan)-N女 | 40噪音分(fen)貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 三分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-44 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 6聲音頻(pin)率 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 10音貝(bei) | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 20聲音分貝(bei) | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 30聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
中文版
微波加熱元電子元件