46型中(zhong)功率固(gu)定同軸衰減器(N或3.5mm,25 W,18 GHz)
制定滿意MIL-A-3933的(de)大環境特殊要求。
穩固的注塑(su)工藝(yi)相射頻連接器電(dian)有(you)機溶劑
低互(hu)調頁面可以選擇。
Weinschel Product
| 新項目標碼 | 次數區間 | 差不多輸(shu)出功(gong)率(lv) | 基線工(gong)作效率 | 進行聯接器類(lei)形 | 聲貝值 | 最主要(yao)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46-1-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5豪米(mi)母頭(tou)-3.5豪米(mi)母頭(tou) | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-11 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | 3.5mm母(mu)頭(tou)-3.5mm母(mu)頭(tou) | 2音貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5公厘母頭(tou)-3.5公厘母頭(tou) | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5直徑母(mu)(mu)頭-3.5直徑母(mu)(mu)頭 | 6噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-11 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | 3.5厘(li)米母頭-3.5厘(li)米母頭 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5公分母頭(tou)-3.5公分母頭(tou) | 20噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5mm毫(hao)米左右(you)母頭(tou)-3.5mm毫(hao)米左右(you)母頭(tou) | 30聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5mm厘米(mi)(mi)母(mu)頭-3.5mm厘米(mi)(mi)母(mu)頭 | 40噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5亳米公(gong)頭-3.5亳米母頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5mm公(gong)頭-3.5mm母頭 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5厘(li)米公頭-3.5厘(li)米母頭 | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5豪米公頭(tou)-3.5豪米母頭(tou) | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-12 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | 3.5直(zhi)徑(jing)公頭(tou)-3.5直(zhi)徑(jing)母頭(tou) | 10噪(zao)音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5豪米(mi)公頭-3.5豪米(mi)母頭 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5豪(hao)米公頭(tou)-3.5豪(hao)米母頭(tou) | 30聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5厘米公頭(tou)-3.5厘米母(mu)頭(tou) | 40噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5公分左右公頭-3.5公分左右公頭 | 兩分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5公分公頭(tou)-3.5公分公頭(tou) | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-22 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | 3.5厘(li)米(mi)(mm)公頭-3.5厘(li)米(mi)(mm)公頭 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5亳(bo)(bo)米(mi)(mi)(mm)公(gong)頭(tou)-3.5亳(bo)(bo)米(mi)(mi)(mm)公(gong)頭(tou) | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5mm左右公(gong)頭(tou)-3.5mm左右公(gong)頭(tou) | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5mm公(gong)厘(li)公(gong)頭(tou)-3.5mm公(gong)厘(li)公(gong)頭(tou) | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5公厘(li)公頭-3.5公厘(li)公頭 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5厘(li)米公頭-3.5厘(li)米公頭 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-11-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5mm亳米(mi)母(mu)頭-3.5mm亳米(mi)母(mu)頭 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-11-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5豪米母頭-3.5豪米母頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-11-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5mm母頭-3.5mm母頭 | 30音(yin)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-11-林 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | 3.5直(zhi)(zhi)徑母頭(tou)-3.5直(zhi)(zhi)徑母頭(tou) | 40聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-12-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5豪米(mm)公頭-3.5豪米(mm)母頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-12-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5豪(hao)米公頭(tou)-3.5豪(hao)米母頭(tou) | 20噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-12-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | 3.5分(fen)米(mi)公頭-3.5分(fen)米(mi)母頭 | 30聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5分(fen)米公頭-3.5分(fen)米公頭 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5mm公(gong)頭-3.5mm公(gong)頭 | 20聲音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5分米公頭-3.5分米公頭 | 30聲音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | 3.5公分公頭-3.5公分公頭 | 40聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-22 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | 3.5亳米公頭(tou)-3.5亳米公頭(tou) | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5毫米(mm)(mm)公頭(tou)-3.5毫米(mm)(mm)公頭(tou) | 2dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 1分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 6聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 1分鐘(zhong)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-34 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kW | N女(nv)-N男(nan) | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男(nan) | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N男-N女 | 30噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N男(nan)-N女(nv) | 40聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男-N男 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-44 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-44 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | N男-N男 | 40聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 10聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
漢語
微波加熱元電子電子元器件