33中(zhong)功(gong)率(lv)固定同軸(zhou)衰減器(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,25 W)
針對(dui)性無線網OEM和測試測試應用領(ling)域完成了SEO優化(hua)
低互調選擇(ze)項可以選擇(ze)
無模式(shi),正常(chang)運行至10 GHz。
的設(she)計具備MIL-A-3933的條(tiao)件需要。
Weinschel Product
| 工(gong)作代號 | 頻帶寬度使用范圍 | 月均(jun)工作(zuo)電壓 | 基線電功率(lv) | 拼(pin)接器(qi)性質 | dB值 | 最明(ming)顯駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-3-11 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92mmmm毫米母(mu)頭(tou)-2.92mmmm毫米母(mu)頭(tou) | 三分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-11 | 直(zhi)流變壓(ya)器-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92mm(mm)母(mu)頭-2.92mm(mm)母(mu)頭 | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11 | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92公分(fen)母(mu)頭-2.92公分(fen)母(mu)頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11 | 整(zheng)流-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5Kw | 2.92豪(hao)(hao)米(mi)母頭-2.92豪(hao)(hao)米(mi)母頭 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92公(gong)厘(li)母頭(tou)-2.92公(gong)厘(li)母頭(tou) | 30聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-12 | 直流電(dian)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92分米(mi)公頭-2.92分米(mi)母頭 | 8分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-12 | 整(zheng)流-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | 2.92豪(hao)米公(gong)頭(tou)-2.92豪(hao)米母(mu)頭(tou) | 6音貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92mm公分公頭(tou)-2.92mm公分母頭(tou) | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12 | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92分米公頭-2.92分米母頭 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12 | 電(dian)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公(gong)分公(gong)頭-2.92公(gong)分母頭 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-22 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92分(fen)米公頭-2.92分(fen)米公頭 | 5分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-22 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92直徑(jing)(jing)公頭-2.92直徑(jing)(jing)公頭 | 6噪(zao)音(yin)分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22 | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92直徑(jing)公頭-2.92直徑(jing)公頭 | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | 2.92厘米公頭(tou)-2.92厘米公頭(tou) | 20聲音頻(pin)率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公(gong)(gong)厘(li)左(zuo)右公(gong)(gong)頭-2.92公(gong)(gong)厘(li)左(zuo)右公(gong)(gong)頭 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-33 | 直流(liu)電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-33 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 6dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33 | 直流(liu)電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 10噪音分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33 | 直流(liu)電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | N女-N女 | 20聲(sheng)音頻(pin)率(lv) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33 | 直(zhi)流電(dian)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 30音(yin)貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-34 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男(nan) | 三分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-34 | 直流(liu)電壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34 | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34 | 交流電(dian)-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 20聲音(yin)分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34 | 直流(liu)電源(yuan)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女(nv)-N男 | 30聲(sheng)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-44 | 直流電(dian)壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6音貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44 | 整(zheng)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33-LIM | 直流(liu)電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 10聲音頻(pin)率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33-LIM | 電(dian)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲(sheng)音分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 30噪音分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34-LIM | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女(nv)-N男 | 10噪音分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男(nan) | 30聲音(yin)頻(pin)率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 10聲音頻(pin)率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44-LIM | 直流變壓器(qi)-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92mm母(mu)頭-2.92mm母(mu)頭 | 10音貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11-LIM | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92mm母頭(tou)-2.92mm母頭(tou) | 20聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公厘母頭(tou)-2.92公厘母頭(tou) | 30聲音頻(pin)率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92分(fen)米(mi)(mi)公頭-2.92分(fen)米(mi)(mi)母頭 | 10聲貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12-LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92亳米(mi)公頭-2.92亳米(mi)母頭 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公分公頭-2.92公分母(mu)頭 | 30聲音分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22-LIM | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92毫米(mi)(mm)(mm)公頭(tou)-2.92毫米(mi)(mm)(mm)公頭(tou) | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22-LIM | 直流電(dian)-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92mm左(zuo)右(you)公頭-2.92mm左(zuo)右(you)公頭 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
簡體中文
紅外光元元器